Start › Kapitel 8 › Position 08.11
Zolltarifnummer 0811.1000
Früchte, nicht gekocht oder in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen, Erdbeeren
- 08.11 Früchte, nicht gekocht oder in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen
- – Erdbeeren
| Französisch | fraises |
|---|---|
| Italienisch | fragole |
| Englisch | strawberries |
| HS-Code (6-stellig) | 0811.10 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 38.00 | je 100 kg brutto | — |
| Fr. 0.10 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 01) |
Zoll berechnen (nur Zoll, ohne MWST und Zusatzabgaben)
Präferenzansätze
| Präferenzansatz | Ursprung (Freihandelsabkommen, APS) |
|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | In der Entwicklung am wenigsten fortgeschrittene Länder (Direktbeförderung), Lesotho (Direktbeförderung) |
| Fr. 15.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation, Aegypten, Philippinen (Direktbeförderung), Georgien, Ecuador, Moldau, Republik, Indien (Direktbeförderung), Kosovo |
| Fr. 15.50 je 100 kg brutto | Entwicklungsländer und -gebiete (Direktbeförderung), Südafrikanische Zollunion (Direktbeförderung), Japan (Direktbeförderung), Kolumbien (Direktbeförderung), Peru (Direktbeförderung), Costa Rica (Direktbeförderung), Korea (Süd) (Direktbeförderung) |
| Fr. 19.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) (Direktbeförderung) |
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Aegypten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kosovo | Zollbegünstigungscode 01. |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 08.11
- 0811.2010 — Himbeeren mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen
- 0811.2090 — Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Loganbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren, andere
- 0811.9010 — Heidelbeeren
- 0811.9021 — tropische Früchte, Karambolen
- 0811.9029 — tropische Früchte, andere
- 0811.9090 — Früchte, nicht gekocht oder in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen …