Start › Kapitel 8 › Position 08.11
08.11 — Früchte, nicht gekocht oder in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 0811.1000 | – Erdbeeren | Fr. 38.00 |
| 0811.20 | – Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Loganbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren | |
| 0811.2010 | – – Himbeeren mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen | Fr. 34.00 |
| 0811.2090 | – – andere | Fr. 38.00 |
| 0811.90 | – andere | |
| 0811.9010 | – – Heidelbeeren | Fr. 20.00 |
| – – tropische Früchte | ||
| 0811.9021 | – – – Karambolen | Fr. 0.00 |
| 0811.9029 | – – – andere | Fr. 9.00 |
| 0811.9090 | – – andere | Fr. 9.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.