Start › Kapitel 7 › Position 07.14
Zolltarifnummer 0714.1090
Wurzeln von Maniok, andere
- 07.14 Wurzeln von Maniok, Maranta oder Salep, Topinambur, Süsskartoffeln und ähnliche Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch in Stücke zerteilt oder agglomeriert in Form von Pellets; Mark des Sagobaumes
- – Wurzeln von Maniok (0714.10)
- – – andere
| Französisch | autres |
|---|---|
| Italienisch | altre |
| Englisch | other |
| HS-Code (6-stellig) | 0714.10 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.75 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 01) |
| Fr. 0.75 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 26) |
Präferenzansätze
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Entwicklungsländer und -gebiete | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Golfkooperationsrat | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Zentralamerikanische Staaten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.60 je 100 kg brutto | Türkiye | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Marokko | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Chile | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Libanon | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Aegypten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Japan | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ukraine | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Montenegro | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Hongkong | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Philippinen | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ecuador | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Entwicklungsländer und -gebiete | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Golfkooperationsrat | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Zentralamerikanische Staaten | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.60 je 100 kg brutto | Türkiye | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Marokko | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Chile | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Libanon | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Aegypten | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Japan | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 26. |
… und 12 weitere besondere Ansätze (siehe Tares).
Bewilligungspflicht
| Stelle | Anforderung | Ursprung |
|---|---|---|
| BLW-PG Z | aus Nicht-EU-Ländern, frisch: zeugnis- und gebührenpflichtig | EU (+AD,XI,SM), Alle Länder |
Nichtzollrechtliche Erlasse
| Erlass / Stelle | Hinweis | Ursprung |
|---|---|---|
| BLW - Pflanzengesundheit (Passpflicht / Verbote) | aus EU-Ländern: passpflichtig | EU (+AD,XI,SM) |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 07.14
- 0714.1010 — zu Futterzwecken
- 0714.2010 — zu Futterzwecken
- 0714.2090 — Süsskartoffeln, andere
- 0714.3010 — zu Futterzwecken
- 0714.3090 — Yamswurzeln (Dioscorea spp.), andere
- 0714.4010 — zu Futterzwecken
- 0714.4090 — Taro (Colocasia spp.), andere
- 0714.5010 — zu Futterzwecken
- 0714.5090 — Yautia (Xanthosoma spp.), andere
- 0714.9020 — zu Futterzwecken
- 0714.9080 — Wurzeln von Maniok, Maranta oder Salep, Topinambur, Süsskartoffeln und ähnliche Wurzeln und Knollen mit …