Start › Kapitel 7 › Position 07.14
07.14 — Wurzeln von Maniok, Maranta oder Salep, Topinambur, Süsskartoffeln und ähnliche Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch in Stücke zerteilt oder agglomeriert in Form von Pellets; Mark des Sagobaumes
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 0714.10 | – Wurzeln von Maniok | |
| 0714.1010 | – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 0714.1090 | – – andere | Fr. 0.75 |
| 0714.20 | – Süsskartoffeln | |
| 0714.2010 | – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 0714.2090 | – – andere | Fr. 0.75 |
| 0714.30 | – Yamswurzeln (Dioscorea spp.) | |
| 0714.3010 | – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 0714.3090 | – – andere | Fr. 0.75 |
| 0714.40 | – Taro (Colocasia spp.) | |
| 0714.4010 | – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 0714.4090 | – – andere | Fr. 0.75 |
| 0714.50 | – Yautia (Xanthosoma spp.) | |
| 0714.5010 | – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 0714.5090 | – – andere | Fr. 0.75 |
| 0714.90 | – andere | |
| 0714.9020 | – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 0714.9080 | – – andere | Fr. 0.75 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.