Start › Kapitel 12 › Position 12.09
Zolltarifnummer 1209.9999
Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat, andere, andere, andere, andere
- 12.09 Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat
- – andere
- – – andere (1209.99)
- – – – andere
- – – – – andere
| Französisch | autres |
|---|---|
| Italienisch | altri |
| Englisch | other |
| HS-Code (6-stellig) | 1209.99 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 01) |
| Fr. 0.00 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 26) |
Präferenzansätze
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Golfkooperationsrat | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Zentralamerikanische Staaten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Mexiko | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Chile | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Libanon | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Aegypten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Japan | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ukraine | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Montenegro | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Hongkong | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Philippinen | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ecuador | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Vereinigte Staaten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Singapur | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Golfkooperationsrat | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Zentralamerikanische Staaten | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Mexiko | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Chile | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Libanon | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Aegypten | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Japan | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ukraine | Zollbegünstigungscode 26. |
… und 14 weitere besondere Ansätze (siehe Tares).
Bewilligungspflicht
| Stelle | Anforderung | Ursprung |
|---|---|---|
| BAFU-FOV | Samen und Früchte von Waldbäumen (Anhang 1 der Verordnung über forstliches Vermehrungsgut; SR 921.552.1) | alle Länder |
| BLW-PG Z | zeugnis- und gebührenpflichtig | EU (+AD,XI,SM), Alle Länder |
Nichtzollrechtliche Erlasse
| Erlass / Stelle | Hinweis | Ursprung |
|---|---|---|
| BLV - CITES Einfuhr andere als lebende Pflanzen EU | Arten nach Anhang I CITES, namentlich Araukarie oder Andentanne (Araucaria araucana) und Honigpalme (Jubaea chilensis), bestimmte Kakteen (z.B. Ariocarpus spp., Sclerocactus spp., Turbinicarpus spp., Uebelmannia spp.), Palmen (nur Dypsis decipiens), bestimmte Palmfarne oder Cycadeen (z.B. Encephalartos spp., Ceratozamia spp., Stangeria spp.); Arten nach Anhang II CITES wie Palmen (Beccariophoenix madagascariensis, Dypsis decaryi) | alle Länder |
Zusätzliche Abgaben bei der Einfuhr
| Abgabe | Ansatz | Bedingung |
|---|---|---|
| Artenschutz-Kontrolle (CITES Flora) | Fr. 60.00 je 1 Sendung | Arten nach Anhang I CITES, namentlich Araukarie oder Andentanne (Araucaria araucana) und Honigpalme (Jubaea chilensis), bestimmte Kakteen (z.B. Ariocarpus spp., Sclerocactus spp., Turbinicarpus spp., Uebelmannia spp.), Palmen (nur Dypsis decipiens), bestimmte Palmfarne oder Cycadeen (z.B. Encephalartos spp., Ceratozamia spp., Stangeria spp.); Arten nach Anhang II CITES wie Palmen (Beccariophoenix madagascariensis, Dypsis decaryi) |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 12.09
- 1209.1010 — zu Futterzwecken
- 1209.1090 — Samen von Zuckerrüben, andere
- 1209.2100 — Samen von Futterpflanzen, von Luzerne
- 1209.2200 — Samen von Futterpflanzen, von Klee (Trifolium spp.)
- 1209.2300 — Samen von Futterpflanzen, von Schwingel
- 1209.2400 — Samen von Futterpflanzen, von Wiesenrispengras (Poa pratensis L.)
- 1209.2500 — Samen von Futterpflanzen, von Weidelgras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
- 1209.2911 — zu Futterzwecken
- 1209.2912 — zu technischen Zwecken
- 1209.2919 — Samen von Futterpflanzen, andere, von Wicken und Lupinen, andere
- 1209.2960 — Samen von Futterpflanzen, andere, von Wiesenlieschgras
- 1209.2970 — Samen von Futterpflanzen, andere, von Halbzucker- oder Runkelrüben
- 1209.2980 — Samen von Futterpflanzen, andere, von Knaulgras, Goldhafer, Fromental, Trespe und anderen Grassamen
- 1209.2990 — Samen von Futterpflanzen, andere, andere
- 1209.3000 — Samen von krautartigen Pflanzen, die hauptsächlich ihrer Blüten wegen kultiviert werden