Start › Kapitel 12 › Position 12.09
12.09 — Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat
Graines, fruits et spores à ensemencer
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 1209.10 | – Samen von Zuckerrüben | |
| 1209.1010 | – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1209.1090 | – – andere | Fr. 0.00 |
| – Samen von Futterpflanzen | ||
| 1209.2100 | – – von Luzerne | Fr. 0.00 |
| 1209.2200 | – – von Klee (Trifolium spp.) | Fr. 0.00 |
| 1209.2300 | – – von Schwingel | Fr. 0.00 |
| 1209.2400 | – – von Wiesenrispengras (Poa pratensis L.) | Fr. 0.00 |
| 1209.2500 | – – von Weidelgras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | Fr. 0.00 |
| 1209.29 | – – andere | |
| – – – von Wicken und Lupinen | ||
| 1209.2911 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1209.2912 | – – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.00 |
| 1209.2919 | – – – – andere | Fr. 0.00 |
| 1209.2960 | – – – von Wiesenlieschgras | Fr. 0.00 |
| 1209.2970 | – – – von Halbzucker- oder Runkelrüben | Fr. 0.50 |
| 1209.2980 | – – – von Knaulgras, Goldhafer, Fromental, Trespe und anderen Grassamen | Fr. 0.00 |
| 1209.2990 | – – – andere | Fr. 0.00 |
| 1209.3000 | – Samen von krautartigen Pflanzen, die hauptsächlich ihrer Blüten wegen kultiviert werden | Fr. 0.00 |
| – andere | ||
| 1209.9100 | – – Samen von Gemüsen | Fr. 0.00 |
| 1209.99 | – – andere | |
| – – – Tamarindenkerne | ||
| 1209.9911 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1209.9912 | – – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.00 |
| 1209.9919 | – – – – andere | Fr. 43.00 |
| – – – andere | ||
| 1209.9991 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1209.9999 | – – – – andere | Fr. 0.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.