Start › Kapitel 11 › Position 11.06
Zolltarifnummer 1106.2090
Mehl, Griess und Pulver von trockenen Hülsenfrüchten der Nr. 0713, von Sagomark oder von Wurzeln oder Knollen der Nr. 0714 und von Erzeugnissen des Kapitels 8, von Sagomark oder von Wurzeln oder Knollen der Nr. 0714, andere
- 11.06 Mehl, Griess und Pulver von trockenen Hülsenfrüchten der Nr. 0713, von Sagomark oder von Wurzeln oder Knollen der Nr. 0714 und von Erzeugnissen des Kapitels 8
- – von Sagomark oder von Wurzeln oder Knollen der Nr. 0714 (1106.20)
- – – andere
| Französisch | autres |
|---|---|
| Italienisch | altri |
| Englisch | other |
| HS-Code (6-stellig) | 1106.20 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 01) |
| Fr. 0.00 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 26) |
Präferenzansätze
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Zentralamerikanische Staaten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Türkiye | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Montenegro | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Hongkong | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ecuador | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Vereinigte Staaten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Zentralamerikanische Staaten | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Türkiye | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Montenegro | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Hongkong | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ecuador | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Vereinigte Staaten | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | Zollbegünstigungscode 26. |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 11.06
- 1106.1010 — zu Futterzwecken
- 1106.1090 — Mehl, Griess und Pulver von trockenen Hülsenfrüchten der Nr. 0713, von Sagomark oder von Wurzeln oder …
- 1106.2010 — zu Futterzwecken
- 1106.3010 — zu Futterzwecken
- 1106.3090 — Mehl, Griess und Pulver von trockenen Hülsenfrüchten der Nr. 0713, von Sagomark oder von Wurzeln oder …