Start › Kapitel 11 › Position 11.06
11.06 — Mehl, Griess und Pulver von trockenen Hülsenfrüchten der Nr. 0713, von Sagomark oder von Wurzeln oder Knollen der Nr. 0714 und von Erzeugnissen des Kapitels 8
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du numéro 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du numéro 0714 et des produits du Chapitre 8
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 1106.10 | – von trockenen Hülsenfrüchten der Nr. 0713 | |
| 1106.1010 | – – zu Futterzwecken | Fr. 6.00 |
| 1106.1090 | – – andere | Fr. 1.00 |
| 1106.20 | – von Sagomark oder von Wurzeln oder Knollen der Nr. 0714 | |
| 1106.2010 | – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1106.2090 | – – andere | Fr. 0.00 |
| 1106.30 | – von Erzeugnissen des Kapitels 8 | |
| 1106.3010 | – – zu Futterzwecken | Fr. 8.00 |
| 1106.3090 | – – andere | Fr. 0.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.