Start › Kapitel 10 › Position 10.06
Zolltarifnummer 1006.3090
Reis, geschliffen oder halbgeschliffen, auch poliert oder glasiert, anderer
- 10.06 Reis
- – Reis, geschliffen oder halbgeschliffen, auch poliert oder glasiert (1006.30)
- – – anderer
| Französisch | autre |
|---|---|
| Italienisch | altro |
| Englisch | other |
| HS-Code (6-stellig) | 1006.30 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.75 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 01) |
| Fr. 0.75 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 26) |
Präferenzansätze
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Entwicklungsländer und -gebiete | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Zentralamerikanische Staaten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Türkiye | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Nordmazedonien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Libanon | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Aegypten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Montenegro | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Hongkong | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Philippinen | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ecuador | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Vereinigte Staaten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kosovo | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Entwicklungsländer und -gebiete | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Zentralamerikanische Staaten | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Türkiye | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Nordmazedonien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Libanon | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Aegypten | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Montenegro | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Hongkong | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Philippinen | Zollbegünstigungscode 26. |
… und 6 weitere besondere Ansätze (siehe Tares).
Bewilligungspflicht
| Stelle | Anforderung | Ursprung |
|---|---|---|
| BWL-rs | (nicht in jedem Fall) | alle Länder |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 10.06
- 1006.1010 — Reis in Strohhülse (Paddy-Reis), zur Herstellung von Braumalz oder Bier
- 1006.1021 — zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
- 1006.1029 — zu Futterzwecken, anderer
- 1006.1090 — Reis in Strohhülse (Paddy-Reis), anderer
- 1006.2010 — Reis, geschält (Cargo-Reis oder Braunreis), zur Herstellung von Braumalz oder Bier
- 1006.2021 — zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
- 1006.2029 — zu Futterzwecken, anderer
- 1006.2090 — Reis, geschält (Cargo-Reis oder Braunreis), anderer
- 1006.3010 — Reis, geschliffen oder halbgeschliffen, auch poliert oder glasiert, zur Herstellung von Braumalz oder Bier
- 1006.3021 — zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
- 1006.3029 — zu Futterzwecken, anderer
- 1006.4010 — Reis, Bruchreis, zur Herstellung von Braumalz oder Bier
- 1006.4021 — zu Futterzwecken, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend
- 1006.4029 — zu Futterzwecken, anderer
- 1006.4090 — Reis, Bruchreis, anderer