Start › Kapitel 10 › Position 10.06
10.06 — Reis
Riz
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 1006.10 | – Reis in Strohhülse (Paddy-Reis) | |
| 1006.1010 | – – zur Herstellung von Braumalz oder Bier | Fr. 0.95 |
| – – zu Futterzwecken | ||
| 1006.1021 | – – – anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend | Fr. 9.00 |
| 1006.1029 | – – – anderer | Fr. 0.00 |
| 1006.1090 | – – anderer | Fr. 0.00 |
| 1006.20 | – Reis, geschält (Cargo-Reis oder Braunreis) | |
| 1006.2010 | – – zur Herstellung von Braumalz oder Bier | Fr. 0.95 |
| 1006.2021 | – – – anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend | Fr. 9.00 |
| 1006.2029 | – – – anderer | Fr. 0.00 |
| 1006.2090 | – – anderer | Fr. 0.00 |
| 1006.30 | – Reis, geschliffen oder halbgeschliffen, auch poliert oder glasiert | |
| 1006.3010 | – – zur Herstellung von Braumalz oder Bier | Fr. 3.35 |
| 1006.3021 | – – – anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend | Fr. 9.00 |
| 1006.3029 | – – – anderer | Fr. 0.00 |
| 1006.3090 | – – anderer | Fr. 0.75 |
| 1006.40 | – Bruchreis | |
| 1006.4010 | – – zur Herstellung von Braumalz oder Bier | Fr. 3.35 |
| 1006.4021 | – – – anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend | Fr. 9.00 |
| 1006.4029 | – – – anderer | Fr. 0.00 |
| 1006.4090 | – – anderer | Fr. 0.75 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.