Start › Kapitel 8 › Position 08.13
Zolltarifnummer 0813.5029
Mischungen von getrockneten Früchten oder von Schalenfrüchten dieses Kapitels, von Schalenfrüchten der Nrn. 0801 oder 0802, andere, andere
- 08.13 Früchte, getrocknet, andere als solche der Nrn. 0801 bis 0806; Mischungen von getrockneten Früchten oder von Schalenfrüchten dieses Kapitels
- – Mischungen von getrockneten Früchten oder von Schalenfrüchten dieses Kapitels (0813.50)
- – – von Schalenfrüchten der Nrn. 0801 oder 0802
- – – – andere
- – – – – andere
| Französisch | autres |
|---|---|
| Italienisch | altri |
| Englisch | other |
| HS-Code (6-stellig) | 0813.50 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 3.00 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 01) |
| Fr. 3.00 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 26) |
Präferenzansätze
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Entwicklungsländer und -gebiete | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | tropische Früchte enthaltend Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Türkiye | tropische Früchte enthaltend Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.60 je 100 kg brutto | Nordmazedonien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Libanon | tropische Früchte enthaltend Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Lesotho | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Aegypten | tropische Früchte enthaltend Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Japan | tropische Früchte enthaltend Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ecuador | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kosovo | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | tropische Früchte enthaltend Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Entwicklungsländer und -gebiete | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | tropische Früchte enthaltend Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Türkiye | tropische Früchte enthaltend Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.60 je 100 kg brutto | Nordmazedonien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Libanon | tropische Früchte enthaltend Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Lesotho | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Aegypten | tropische Früchte enthaltend Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Japan | tropische Früchte enthaltend Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ecuador | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kosovo | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 1.00 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | tropische Früchte enthaltend Zollbegünstigungscode 26. |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 08.13
- 0813.1000 — Früchte, getrocknet, andere als solche der Nrn. 0801 bis 0806; Mischungen von getrockneten Früchten oder von …
- 0813.2010 — Früchte, getrocknet, andere als solche der Nrn. 0801 bis 0806; Mischungen von getrockneten Früchten oder von …
- 0813.2090 — Früchte, getrocknet, andere als solche der Nrn. 0801 bis 0806; Mischungen von getrockneten Früchten oder von …
- 0813.3000 — Früchte, getrocknet, andere als solche der Nrn. 0801 bis 0806; Mischungen von getrockneten Früchten oder von …
- 0813.4011 — Früchte, getrocknet, andere als solche der Nrn. 0801 bis 0806; Mischungen von getrockneten Früchten oder von …
- 0813.4019 — Früchte, getrocknet, andere als solche der Nrn. 0801 bis 0806; Mischungen von getrockneten Früchten oder von …
- 0813.4020 — Hagebutten und Holunderbeeren
- 0813.4081 — zu Futterzwecken
- 0813.4089 — Steinobst, anderes, ganz, andere
- 0813.4092 — zu Futterzwecken
- 0813.4099 — Früchte, getrocknet, andere als solche der Nrn. 0801 bis 0806; Mischungen von getrockneten Früchten oder von …
- 0813.5012 — Haselnüsse und/oder Walnüsse enthaltend, zu Futterzwecken
- 0813.5019 — Mischungen von getrockneten Früchten oder von Schalenfrüchten dieses Kapitels, von Schalenfrüchten der Nrn. …
- 0813.5021 — Haselnüsse und/oder Walnüsse enthaltend, zu Futterzwecken
- 0813.5081 — zu Futterzwecken