Start › Kapitel 7 › Position 07.12
Zolltarifnummer 0712.9089
Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, oder anders zerkleinert oder in Pulverform, aber nicht weiter zubereitet, andere Gemüse; Gemüsemischungen, andere, andere
- 07.12 Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, oder anders zerkleinert oder in Pulverform, aber nicht weiter zubereitet
- – andere Gemüse; Gemüsemischungen (0712.90)
- – – andere
- – – – andere
| Französisch | autres |
|---|---|
| Italienisch | altri |
| Englisch | other |
| HS-Code (6-stellig) | 0712.90 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 34.00 | je 100 kg brutto | — |
Zoll berechnen (nur Zoll, ohne MWST und Zusatzabgaben)
Präferenzansätze
| Präferenzansatz | Ursprung (Freihandelsabkommen, APS) |
|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | In der Entwicklung am wenigsten fortgeschrittene Länder (Direktbeförderung), Lesotho (Direktbeförderung) |
| Fr. 14.00 je 100 kg brutto | Nordmazedonien, Israel, Aegypten, Philippinen (Direktbeförderung), Georgien, Ecuador, Indonesien (Direktbeförderung), Moldau, Republik, Indien (Direktbeförderung), Kosovo |
| Fr. 17.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) (Direktbeförderung) |
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Knoblauch, Tomaten, Kerbel, Rauke, Estragon, Petersilie |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Entwicklungsländer und -gebiete | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Türkiye | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Marokko | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Chile | Tomaten |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Tunesien | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Israel | Tomaten |
| Fr. 14.00 je 100 kg brutto | Japan | Rettiche der Gattung Raphanus sativus |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Tomaten, Karotten (Möhren), Knoblauch, Randen |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indien | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
| Fr. 14.00 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | Knoblauch und Tomaten, unvermischt |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 07.12
- 0712.2000 — Speisezwiebeln
- 0712.3100 — Pilze der Gattung Agaricus
- 0712.3200 — Judasohren (Auricularia spp.)
- 0712.3300 — Zitterlinge, Silberohren (Tremella spp.)
- 0712.3400 — Shiitake (Lentinus edodes)
- 0712.3900 — Pilze, Judasohren (Auricularia spp.), Zitterlinge, Silberohren (Tremella spp.) und Trüffeln, andere
- 0712.9021 — Kartoffeln, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, aber nicht weiter zubereitet, innerhalb des …
- 0712.9029 — Kartoffeln, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, aber nicht weiter zubereitet, andere
- 0712.9070 — Zuckermais, zu Futterzwecken
- 0712.9081 — Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, oder anders zerkleinert oder in Pulverform, …