Start › Kapitel 52 › Position 52.05
52.05 — Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), mit einem Anteil an Baumwolle von 85 Gewichtsprozent oder mehr, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| – ungezwirnte Garne, aus nicht gekämmten Fasern | ||
| 5205.1100 | – – mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder mehr (nicht mehr als Nummer metrisch 14) | Fr. 0.00 |
| 5205.1200 | – – mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex, jedoch nicht weniger als 232,56 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 14, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 43) | Fr. 0.00 |
| 5205.1300 | – – mit einem Titer von weniger als 232,56 Dezitex, jedoch nicht weniger als 192,31 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 43, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 52) | Fr. 0.00 |
| 5205.1400 | – – mit einem Titer von weniger als 192,31 Dezitex, jedoch nicht weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 52, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 80) | Fr. 0.00 |
| 5205.1500 | – – mit einem Titer von weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 80) | Fr. 0.00 |
| – ungezwirnte Garne, aus gekämmten Fasern | ||
| 5205.2100 | – – mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder mehr (nicht mehr als Nummer metrisch 14) | Fr. 0.00 |
| 5205.2200 | – – mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex, jedoch nicht weniger als 232,56 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 14, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 43) | Fr. 0.00 |
| 5205.2300 | – – mit einem Titer von weniger als 232,56 Dezitex, jedoch nicht weniger als 192,31 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 43, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 52) | Fr. 0.00 |
| 5205.2400 | – – mit einem Titer von weniger als 192,31 Dezitex, jedoch nicht weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 52, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 80) | Fr. 0.00 |
| 5205.2600 | – – mit einem Titer von weniger als 125 Dezitex, jedoch nicht weniger als 106,38 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 80, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 94) | Fr. 0.00 |
| 5205.2700 | – – mit einem Titer von weniger als 106,38 Dezitex, jedoch nicht weniger als 83,33 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 94, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 120) | Fr. 0.00 |
| 5205.2800 | – – mit einem Titer von weniger als 83,33 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 120) | Fr. 0.00 |
| – gezwirnte Garne, aus nicht gekämmten Fasern | ||
| 5205.3100 | – – mit einem Titer der Einfachgarne von 714,29 Dezitex oder mehr (nicht mehr als Nummer metrisch 14 der Einfachgarne) | Fr. 0.00 |
| 5205.3200 | – – mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 714,29 Dezitex, jedoch nicht weniger als 232,56 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 14, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 43 der Einfachgarne) | Fr. 0.00 |
| 5205.3300 | – – mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 232,56 Dezitex, jedoch nicht weniger als 192,31 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 43, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 52 der Einfachgarne) | Fr. 0.00 |
| 5205.3400 | – – mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 192,31 Dezitex, jedoch nicht weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 52, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 80 der Einfachgarne) | Fr. 0.00 |
| 5205.3500 | – – mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 80 der Einfachgarne) | Fr. 0.00 |
| – gezwirnte Garne, aus gekämmten Fasern | ||
| 5205.4100 | – – mit einem Titer der Einfachgarne von 714,29 Dezitex oder mehr (nicht mehr als Nummer metrisch 14 der Einfachgarne) | Fr. 0.00 |
| 5205.4200 | – – mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 714,29 Dezitex, jedoch nicht weniger als 232,56 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 14, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 43 der Einfachgarne) | Fr. 0.00 |
| 5205.4300 | – – mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 232,56 Dezitex, jedoch nicht weniger als 192,31 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 43, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 52 der Einfachgarne) | Fr. 0.00 |
| 5205.4400 | – – mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 192,31 Dezitex, jedoch nicht weniger als 125 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 52, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 80 der Einfachgarne) | Fr. 0.00 |
| 5205.4600 | – – mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 125 Dezitex, jedoch nicht weniger als 106,38 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 80, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 94) | Fr. 0.00 |
| 5205.4700 | – – mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 106,38 Dezitex, jedoch nicht weniger als 83,33 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 94, jedoch nicht mehr als Nummer metrisch 120) | Fr. 0.00 |
| 5205.4800 | – – mit einem Titer der Einfachgarne von weniger als 83,33 Dezitex (mehr als Nummer metrisch 120) | Fr. 0.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.