Start › Kapitel 8 › Position 08.06
08.06 — Weintrauben, frisch oder getrocknet
Raisins, frais ou secs
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 0806.10 | – frisch | |
| – – zum Tafelgenuss | ||
| 0806.1011 | – – – vom 15. Juli bis 15. September | Fr. 10.00 |
| 0806.1012 | – – – vom 16. September bis 14. Juli | Fr. 15.00 |
| – – zur Kelterung | ||
| 0806.1021 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 22) eingeführt | Fr. 40.00 |
| 0806.1029 | – – – andere | Fr. 272.00 |
| 0806.2000 | – getrocknet | Fr. 0.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.