Start › Kapitel 8 › Position 08.05
08.05 — Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet
Agrumes, frais ou secs
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 0805.1000 | – Orangen | Fr. 7.00 |
| – Mandarinen (einschliesslich Tangerinen und Satsumas); Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten | ||
| 0805.2100 | – – Mandarinen (einschliesslich Tangerinen und Satsumas) | Fr. 7.00 |
| 0805.2200 | – – Clementinen | Fr. 7.00 |
| 0805.2900 | – – andere | Fr. 7.00 |
| 0805.4000 | – Pampelmusen, Grapefruits und Pomelos | Fr. 2.00 |
| 0805.5000 | – Zitronen (Citrus limon, Citrus limonum) und Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | Fr. 0.00 |
| 0805.9000 | – andere | Fr. 2.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.