Start › Kapitel 7 › Position 07.13
07.13 — Trockene Hülsenfrüchte, ausgelöste, auch geschält oder zerkleinert
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 0713.10 | – Erbsen (Pisum sativum) | |
| – – ganz, unbearbeitet | ||
| 0713.1011 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 3.00 |
| 0713.1012 | – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.30 |
| 0713.1013 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 1.25 |
| 0713.1019 | – – – andere | Fr. 0.85 |
| – – andere | ||
| 0713.1091 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 3.00 |
| 0713.1092 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 4.85 |
| 0713.1099 | – – – andere | Fr. 4.00 |
| 0713.20 | – Kichererbsen | |
| 0713.2011 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 3.00 |
| 0713.2012 | – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.30 |
| 0713.2013 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 0.35 |
| 0713.2019 | – – – andere | Fr. 0.00 |
| 0713.2091 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 3.00 |
| 0713.2092 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 4.85 |
| 0713.2099 | – – – andere | Fr. 4.00 |
| – Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.) | ||
| 0713.31 | – – Bohnen der Arten Vigna mungo (L.) Hepper oder Vigna radiata (L.) Wilczek | |
| 0713.3111 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.3112 | – – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.40 |
| 0713.3113 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 0.35 |
| 0713.3119 | – – – – andere | Fr. 0.00 |
| 0713.3191 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.3192 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 4.85 |
| 0713.3199 | – – – – andere | Fr. 4.00 |
| 0713.32 | – – Adzukibohnen (Phaseolus oder Vigna angularis) | |
| 0713.3211 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.3212 | – – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.40 |
| 0713.3213 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 1.25 |
| 0713.3219 | – – – – andere | Fr. 0.85 |
| 0713.3291 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.3292 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 4.85 |
| 0713.3299 | – – – – andere | Fr. 4.00 |
| 0713.33 | – – Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris) | |
| 0713.3311 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.3312 | – – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.40 |
| 0713.3313 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 1.25 |
| 0713.3319 | – – – – andere | Fr. 0.00 |
| 0713.3391 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.3392 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 4.85 |
| 0713.3399 | – – – – andere | Fr. 4.00 |
| 0713.34 | – – Bambara-Erdnüsse (Erderbsen) (Vigna subterranea oder Voandzeia subterranea) | |
| 0713.3411 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 3.00 |
| 0713.3412 | – – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.30 |
| 0713.3413 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 1.25 |
| 0713.3419 | – – – – andere | Fr. 0.00 |
| 0713.3491 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 3.00 |
| 0713.3492 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 4.85 |
| 0713.3499 | – – – – andere | Fr. 4.00 |
| 0713.35 | – – Augenbohnen (Kuhbohnen) (Vigna unguiculata) | |
| 0713.3511 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.3512 | – – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.40 |
| 0713.3513 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 1.25 |
| 0713.3519 | – – – – andere | Fr. 0.00 |
| 0713.3591 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.3592 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 4.85 |
| 0713.3599 | – – – – andere | Fr. 4.00 |
| 0713.39 | – – andere | |
| 0713.3911 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.3912 | – – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.40 |
| 0713.3913 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 1.25 |
| 0713.3919 | – – – – andere | Fr. 0.00 |
| 0713.3991 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.3992 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 4.85 |
| 0713.3999 | – – – – andere | Fr. 4.00 |
| 0713.40 | – Linsen | |
| 0713.4011 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.4012 | – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.40 |
| 0713.4013 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 0.35 |
| 0713.4019 | – – – andere | Fr. 0.00 |
| 0713.4091 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.4092 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 4.85 |
| 0713.4099 | – – – andere | Fr. 0.00 |
| 0713.50 | – Puffbohnen, Saubohnen oder Dicke Bohnen (Vicia faba var. major) und Pferdebohnen oder Ackerbohnen (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | |
| 0713.5012 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 3.00 |
| 0713.5013 | – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.30 |
| 0713.5014 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 0.35 |
| – – – zur Aussaat | ||
| 0713.5015 | – – – – Ackerbohnen (Vicia faba var. minor) | Fr. 0.00 |
| 0713.5018 | – – – – andere | Fr. 0.00 |
| 0713.5019 | – – – andere | Fr. 0.00 |
| 0713.5091 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.5092 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 4.85 |
| 0713.5099 | – – – andere | Fr. 4.00 |
| 0713.60 | – Straucherbsen (Cajanus cajan) | |
| 0713.6011 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 3.00 |
| 0713.6012 | – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.30 |
| 0713.6013 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 0.35 |
| 0713.6019 | – – – andere | Fr. 0.00 |
| 0713.6091 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 3.00 |
| 0713.6092 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 4.85 |
| 0713.6099 | – – – andere | Fr. 4.00 |
| 0713.90 | – andere | |
| 0713.9021 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.9022 | – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.40 |
| 0713.9023 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 0.35 |
| 0713.9029 | – – – andere | Fr. 0.00 |
| 0713.9081 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 4.00 |
| 0713.9082 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 4.85 |
| 0713.9089 | – – – andere | Fr. 4.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.