Start › Kapitel 7 › Position 07.10
07.10 — Gemüse, nicht gekocht oder in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 0710.10 | – Kartoffeln | |
| 0710.1010 | – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 14) eingeführt | Fr. 55.00 |
| 0710.1090 | – – andere | Fr. 140.00 |
| – Hülsenfrüchte, auch ausgelöst | ||
| 0710.21 | – – Erbsen (Pisum sativum) | |
| 0710.2110 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 16) eingeführt | Fr. 55.00 |
| 0710.2190 | – – – andere | Fr. 170.00 |
| 0710.22 | – – Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.) | |
| 0710.2210 | – – – Auskernbohnen | Fr. 55.00 |
| – – – andere | ||
| 0710.2291 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 16) eingeführt | Fr. 55.00 |
| 0710.2299 | – – – – andere | Fr. 170.00 |
| 0710.2900 | – – andere | Fr. 46.80 |
| 0710.30 | – Spinat, Neuseelandspinat (Tetragonia) und Gartenmelde | |
| – – Spinat, Neuseelandspinat (Tetragonia) | ||
| 0710.3011 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 16) eingeführt | Fr. 55.00 |
| 0710.3019 | – – – andere | Fr. 170.00 |
| 0710.3090 | – – andere | Fr. 46.80 |
| 0710.4000 | – Zuckermais | Fr. 12.50 |
| 0710.80 | – andere Gemüse | |
| – – Karotten, Blumenkohl, Rosenkohl, Broccoli, Kohlrabi, Schwarzwurzeln, Mangold, Lattich, Lauch, Rhabarber, Sellerie, Speisezwiebeln und Zucchetti | ||
| 0710.8011 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 16) eingeführt | Fr. 55.00 |
| 0710.8019 | – – – andere | Fr. 170.00 |
| 0710.8090 | – – andere | Fr. 55.00 |
| 0710.90 | – Gemüsemischungen | |
| – – mit 10 Gewichtsprozent oder mehr Erbsen, Bohnen, Spinat, Neuseelandspinat (Tetragonia), Karotten, Blumenkohl, Rosenkohl, Broccoli, Kohlrabi, Schwarzwurzeln, Mangold, Lattich, Lauch, Rhabarber, Sellerie, Speisezwiebeln oder Zucchetti, auch Kartoffeln enthaltend | ||
| 0710.9011 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 16) eingeführt | Fr. 55.00 |
| 0710.9019 | – – – andere | Fr. 170.00 |
| – – andere, Kartoffeln enthaltend | ||
| 0710.9021 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 14) eingeführt | Fr. 55.00 |
| 0710.9029 | – – – andere | Fr. 140.00 |
| 0710.9090 | – – andere | Fr. 47.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.