Start › Kapitel 7 › Position 07.03
07.03 — Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Lauch und andere Gemüse der Allium-Arten, frisch oder gekühlt
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 0703.10 | – Speisezwiebeln und Schalotten | |
| – – Setzzwiebeln | ||
| 0703.1011 | – – – vom 1. Mai bis 30. Juni | Fr. 0.20 |
| – – – vom 1. Juli bis 30. April | ||
| 0703.1013 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15) eingeführt | Fr. 0.20 |
| 0703.1019 | – – – – andere | Fr. 248.00 |
| – – andere Speisezwiebeln und Schalotten | ||
| – – – weisse Speisezwiebeln, mit grünem Rohr (Cipollotte) | ||
| 0703.1020 | – – – – vom 31. Oktober bis 31. März | Fr. 2.90 |
| – – – – vom 1. April bis 30. Oktober | ||
| 0703.1021 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15) eingeführt | Fr. 2.90 |
| 0703.1029 | – – – – – andere | Fr. 472.00 |
| – – – weisse flache Speisezwiebeln, mit einem Durchmesser von 35 mm oder weniger | ||
| 0703.1030 | – – – – vom 31. Oktober bis 31. März | Fr. 2.90 |
| 0703.1031 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15) eingeführt | Fr. 2.90 |
| 0703.1039 | – – – – – andere | Fr. 472.00 |
| – – – Wildzwiebeln (Lampagioni) | ||
| 0703.1040 | – – – – vom 16. Mai bis 29. Mai | Fr. 2.90 |
| – – – – vom 30. Mai bis 15. Mai | ||
| 0703.1041 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15) eingeführt | Fr. 2.90 |
| 0703.1049 | – – – – – andere | Fr. 472.00 |
| – – – Speisezwiebeln mit einem Durchmesser von 70 mm oder mehr | ||
| 0703.1050 | – – – – vom 16. Mai bis 29. Mai | Fr. 2.90 |
| 0703.1051 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15) eingeführt | Fr. 2.90 |
| 0703.1059 | – – – – – andere | Fr. 126.00 |
| – – – Speisezwiebeln mit einem Durchmesser von weniger als 70 mm, rote und weisse Sorten, andere als solche der Nrn. 0703.1030/1039 | ||
| 0703.1060 | – – – – vom 16. Mai bis 29. Mai | Fr. 2.90 |
| 0703.1061 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15) eingeführt | Fr. 2.90 |
| 0703.1069 | – – – – – andere | Fr. 96.00 |
| – – – andere Speisezwiebeln | ||
| 0703.1070 | – – – – vom 16. Mai bis 29. Mai | Fr. 2.90 |
| 0703.1071 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15) eingeführt | Fr. 2.90 |
| 0703.1079 | – – – – – andere | Fr. 96.00 |
| 0703.1080 | – – – Schalotten | Fr. 2.90 |
| 0703.2000 | – Knoblauch | Fr. 0.00 |
| 0703.90 | – Lauch und andere Gemüse der Allium-Arten | |
| – – langschaftiger Lauch (höchstens 1/6 der Schaftlänge grün, wenn geschnitten nur weiss), zum Abpacken in Verkaufsschalen | ||
| 0703.9010 | – – – vom 16. Februar bis Ende Februar | Fr. 10.00 |
| – – – vom 1. März bis 15. Februar | ||
| 0703.9011 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15) eingeführt | Fr. 10.00 |
| 0703.9019 | – – – – andere | Fr. 500.00 |
| – – anderer Lauch | ||
| 0703.9020 | – – – vom 16. Februar bis Ende Februar | Fr. 10.00 |
| 0703.9021 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15) eingeführt | Fr. 10.00 |
| 0703.9029 | – – – – andere | Fr. 500.00 |
| 0703.9090 | – – andere | Fr. 8.50 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.