Start › Kapitel 3 › Position 03.07
03.07 — Weichtiere, auch ohne Schale, lebend, frisch, gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; Weichtiere, auch ohne Panzer, geräuchert, auch vor oder während der Räucherung gekocht
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| – Austern | ||
| 0307.1100 | – – lebend, frisch oder gekühlt | Fr. 0.00 |
| 0307.1200 | – – gefroren | Fr. 0.00 |
| 0307.1900 | – – andere | Fr. 0.00 |
| – Kamm-Muscheln und andere Weichtiere der Gattung Pectinidae | ||
| 0307.2100 | – – lebend, frisch oder gekühlt | Fr. 0.00 |
| 0307.2200 | – – gefroren | Fr. 0.00 |
| 0307.2900 | – – andere | Fr. 0.00 |
| – Miesmuscheln (Mytilus spp., Perna spp.) | ||
| 0307.3100 | – – lebend, frisch oder gekühlt | Fr. 0.00 |
| 0307.3200 | – – gefroren | Fr. 0.00 |
| 0307.3900 | – – andere | Fr. 0.00 |
| – Tintenfische und Kalmare | ||
| 0307.4200 | – – lebend, frisch oder gekühlt | Fr. 0.00 |
| 0307.4300 | – – gefroren | Fr. 0.00 |
| 0307.4900 | – – andere | Fr. 0.00 |
| – Kraken (Octopus spp.) | ||
| 0307.5100 | – – lebend, frisch oder gekühlt | Fr. 0.00 |
| 0307.5200 | – – gefroren | Fr. 0.00 |
| 0307.5900 | – – andere | Fr. 0.00 |
| 0307.6000 | – Schnecken, andere als Meeresschnecken | Fr. 0.00 |
| – Venusmuscheln, Herzmuscheln und Archenmuscheln (Gattung Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae und Veneridae) | ||
| 0307.7100 | – – lebend, frisch oder gekühlt | Fr. 0.00 |
| 0307.7200 | – – gefroren | Fr. 0.00 |
| 0307.7900 | – – andere | Fr. 0.00 |
| – Seeohren (Haliotis spp.) und Fechterschnecken (Strombus spp.) | ||
| 0307.8100 | – – Seeohren (Haliotis spp.) lebend, frisch oder gekühlt | Fr. 0.00 |
| 0307.8200 | – – Fechterschnecken (Strombus spp.) lebend, frisch oder gekühlt | Fr. 0.00 |
| 0307.8300 | – – Seeohren (Haliotis spp.) gefroren | Fr. 0.00 |
| 0307.8400 | – – Fechterschnecken (Strombus spp.) gefroren | Fr. 0.00 |
| 0307.8700 | – – andere Seeohren (Haliotis spp.) | Fr. 0.00 |
| 0307.8800 | – – andere Fechterschnecken (Strombus spp.) | Fr. 0.00 |
| – andere | ||
| 0307.9100 | – – lebend, frisch oder gekühlt | Fr. 0.00 |
| 0307.9200 | – – gefroren | Fr. 0.00 |
| 0307.9900 | – – andere | Fr. 0.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.