Start › Kapitel 22 › Position 22.06
Zolltarifnummer 2206.0020
Obstschaumweine
- 22.06 Andere gegorene Getränke (z.B. Apfelwein, Birnenwein, Met, Saké); Mischungen von gegorenen Getränken sowie Mischungen von gegorenen Getränken und nichtalkoholischen Getränken, anderweit weder genannt noch inbegriffen
- – Obstschaumweine
| Französisch | vins de fruits, mousseux |
|---|---|
| Italienisch | vini di frutta, spumanti |
| Englisch | sparkling fruit wine |
| HS-Code (6-stellig) | 2206.00 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 56.00 | je 100 kg brutto | — |
Zoll berechnen (nur Zoll, ohne MWST und Zusatzabgaben)
Präferenzansätze
| Präferenzansatz | Ursprung (Freihandelsabkommen, APS) |
|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | In der Entwicklung am wenigsten fortgeschrittene Länder (Direktbeförderung), Lesotho (Direktbeförderung) |
| Fr. 28.00 je 100 kg brutto | Japan (Direktbeförderung), Georgien, Indonesien (Direktbeförderung), Moldau, Republik, Kosovo |
| Fr. 44.80 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) (Direktbeförderung) |
Zusätzliche Abgaben bei der Einfuhr
| Abgabe | Ansatz | Bedingung |
|---|---|---|
| Ermässigter Steuersatz (SpSt) | Fr. 14.50 je 1 Liter 100% Alkohol | alkoholische Erzeugnisse, Besteuerung zum ermässigten Steuersatz |
| Normaler Steuersatz (SpSt) | Fr. 29.00 je 1 Liter 100% Alkohol | alkoholische Erzeugnisse, Besteuerung zum normalen Steuersatz |
| Steuerlager (SpSt) | Fr. 0.00 je 1 Liter 100% Alkohol | alkoholische Erzeugnisse, Steueraussetzung mit einer Bewilligung für den Betrieb eines Steuerlagers |
| Füllvolumen über 0,33 l bis 0,6 l (VEG) | Fr. 0.00 je 1 Stück | Füllvolumen: über 0,33 l bis 0,6 l (s. "Bemerkungen", "VEG") |
| Füllvolumen über 0,6 l (VEG) | Fr. 0.00 je 1 Stück | Füllvolumen: über 0,6 l (s. "Bemerkungen", "VEG") |
| Füllvolumen von 0,09 l bis 0,33 l (VEG) | Fr. 0.00 je 1 Stück | Füllvolumen: von 0,09 l bis 0,33 l (s. "Bemerkungen", "VEG") |
| Füllvolumen weniger als 0,09 l (VEG) | Fr. 0.00 je 1 Stück | Füllvolumen: weniger als 0,09 l (s. "Bemerkungen", "VEG") |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19