Start › Kapitel 19 › Position 19.04
Zolltarifnummer 1904.9090
Nahrungsmittel auf der Grundlage von Getreide, durch Aufblähen oder Rösten hergestellt (z.B. Corn Flakes); Getreide (anderes als Mais) in Form von Körnern oder in Form von Flocken oder anders bearbeiteten Körnern (ausgenommen Mehl, Grütze und Griess), vorgekocht oder in anderer Weise zubereitet, anderweit weder genannt noch inbegriffen, andere, andere, andere
- 19.04 Nahrungsmittel auf der Grundlage von Getreide, durch Aufblähen oder Rösten hergestellt (z.B. Corn Flakes); Getreide (anderes als Mais) in Form von Körnern oder in Form von Flocken oder anders bearbeiteten Körnern (ausgenommen Mehl, Grütze und Griess), vorgekocht oder in anderer Weise zubereitet, anderweit weder genannt noch inbegriffen
- – andere (1904.90)
- – – andere
- – – – andere
| Französisch | autres |
|---|---|
| Italienisch | altri |
| Englisch | other |
| HS-Code (6-stellig) | 1904.90 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 56.95 | je 100 kg brutto | — |
| Fr. 6.00 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 01) |
Zoll berechnen (nur Zoll, ohne MWST und Zusatzabgaben)
Präferenzansätze
| Präferenzansatz | Ursprung (Freihandelsabkommen, APS) |
|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | In der Entwicklung am wenigsten fortgeschrittene Länder (Direktbeförderung), Lesotho (Direktbeförderung) |
| Fr. 6.95 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) (Direktbeförderung) |
| Fr. 7.50 je 100 kg brutto | Türkiye, Indonesien (Direktbeförderung) |
| Fr. 7.95 je 100 kg Eigenmasse | Europäische Union, Vereinigtes Königreich |
| Fr. 10.95 je 100 kg brutto | Indien (Direktbeförderung) |
| Fr. 12.95 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation, Entwicklungsländer und -gebiete (Direktbeförderung), Südafrikanische Zollunion (Direktbeförderung), Golfkooperationsrat (Direktbeförderung), Zentralamerikanische Staaten (Direktbeförderung), Marokko, Westjordanland und Gazastreifen (Direktbeförderung), Nordmazedonien, Jordanien, Chile (Direktbeförderung), Tunesien, Libanon, Israel, Kanada (Direktbeförderung), Kolumbien (Direktbeförderung), Serbien, Albanien, Ukraine, Peru (Direktbeförderung), Montenegro, Hongkong (Direktbeförderung), Bosnien-Herzegowina, Philippinen (Direktbeförderung), Georgien, Ecuador, Moldau, Republik, Kosovo, Singapur (Direktbeförderung), Korea (Süd) (Direktbeförderung) |
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Europäische Union | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Golfkooperationsrat | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Zentralamerikanische Staaten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Türkiye | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Marokko | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Westjordanland und Gazastreifen | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Nordmazedonien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Jordanien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Chile | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Tunesien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Libanon | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Israel | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Kanada | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Ukraine | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Montenegro | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Hongkong | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Philippinen | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Ecuador | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Vereinigtes Königreich | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Indien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Kosovo | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Singapur | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 4.80 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | Zollbegünstigungscode 01. |
Bewilligungspflicht
| Stelle | Anforderung | Ursprung |
|---|---|---|
| BLV-VETDS | Bestandteile tierischen Ursprungs enthaltend: GGED, Bewilligung oder Gesundheitsbescheinigung erforderlich; ausgenommen zusammengesetzte Lebensmittel, welche die Ausnahmebedingungen erfüllen | EU (+AD,XI,SM), EFTA, and Lä ohne GTU, Alle Länder |
Zusätzliche Abgaben bei der Einfuhr
| Abgabe | Ansatz | Bedingung |
|---|---|---|
| Tiere und Tierprodukte auf dem Luftweg (GTK) | Fr. 1.47 je 100 kg brutto | auf dem Luftweg über die zugelassenen Flughäfen eingeführt, Bestandteile tierischen Ursprungs enthaltend; ausgenommen sind Erzeugnisse, die die Ausnahmebedingungen erfüllen |
| Tierprodukte auf dem Luftweg, aus Neuseeland (GTK) | Fr. 1.14 je 100 kg brutto | auf dem Luftweg über die zugelassenen Flughäfen eingeführt, Bestandteile tierischen Ursprungs enthaltend; ausgenommen sind Erzeugnisse, die die Ausnahmebedingungen erfüllen |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 19.04
- 1904.1010 — Zubereitungen nach Art der «Müesli»
- 1904.1090 — Nahrungsmittel auf der Grundlage von Getreide, durch Aufblähen oder Rösten hergestellt, andere
- 1904.2000 — Nahrungsmittelzubereitungen, hergestellt aus nicht gerösteten Getreideflocken oder aus Mischungen von nicht …
- 1904.3000 — Weizen-Bulgur
- 1904.9010 — Nahrungsmittel auf der Grundlage von Getreide, durch Aufblähen oder Rösten hergestellt (z.B. Corn Flakes); …
- 1904.9020 — Reis, vorgekocht (sog. Minutenreis)