Start › Kapitel 16 › Position 16.02
Zolltarifnummer 1603.0000
Extrakte und Säfte von Fleisch, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren
- 16.02 Andere Zubereitungen und Konserven aus Fleisch, Schlachtnebenprodukten, Blut oder Insekten
- – Extrakte und Säfte von Fleisch, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren
| Französisch | Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
|---|---|
| Italienisch | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
| Englisch | Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates |
| HS-Code (6-stellig) | 1603.00 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 | je 100 kg brutto | — |
Präferenzansätze
| Präferenzansatz | Ursprung (Freihandelsabkommen, APS) |
|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Mexiko (Direktbeförderung), Lesotho (Direktbeförderung), Hongkong (Direktbeförderung), China (ohne Hongkong) (Direktbeförderung), Philippinen (Direktbeförderung), Georgien, Ecuador, Indonesien (Direktbeförderung), Indien (Direktbeförderung), Vereinigte Staaten (Direktbeförderung), Kosovo, Korea (Süd) (Direktbeförderung) |
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Golfkooperationsrat | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Zentralamerikanische Staaten | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Türkiye | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Marokko | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Westjordanland und Gazastreifen | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Nordmazedonien | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Jordanien | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Chile | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Tunesien | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Libanon | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Israel | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Aegypten | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kanada | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Japan | vollständig aus Fischen hergestellt |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ukraine | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Montenegro | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Färöer-Inseln | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Singapur | Extrakte und Säfte aus Fleisch von Walen, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
Bewilligungspflicht
| Stelle | Anforderung | Ursprung |
|---|---|---|
| BLV-VETDS | GGED, Bewilligung oder Gesundheitsbescheinigung erforderlich | EU (+AD,XI,SM), EFTA, and Lä ohne GTU, Alle Länder |
Zusätzliche Abgaben bei der Einfuhr
| Abgabe | Ansatz | Bedingung |
|---|---|---|
| Tiere und Tierprodukte auf dem Luftweg (GTK) | Fr. 1.47 je 100 kg brutto | auf dem Luftweg über die zugelassenen Flughäfen eingeführt |
| Tierprodukte auf dem Luftweg, aus Neuseeland (GTK) | Fr. 1.14 je 100 kg brutto | auf dem Luftweg über die zugelassenen Flughäfen eingeführt |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 16.02
- 1602.1010 — homogenisierte Zubereitungen, innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt
- 1602.1090 — homogenisierte Zubereitungen, andere
- 1602.2010 — auf der Grundlage von Gänseleber
- 1602.2071 — Fleisch oder Schlachtnebenprodukte von den in den Nrn. 0101-0104 genannten Tieren enthaltend, ausgenommen …
- 1602.2079 — Fleisch oder Schlachtnebenprodukte von den in den Nrn. 0101-0104 genannten Tieren enthaltend, ausgenommen …
- 1602.2089 — Andere Zubereitungen und Konserven aus Fleisch, Schlachtnebenprodukten, Blut oder Insekten, aus Lebern aller …
- 1602.3110 — Andere Zubereitungen und Konserven aus Fleisch, Schlachtnebenprodukten, Blut oder Insekten, von Geflügel der …
- 1602.3190 — Andere Zubereitungen und Konserven aus Fleisch, Schlachtnebenprodukten, Blut oder Insekten, von Geflügel der …
- 1602.3210 — Andere Zubereitungen und Konserven aus Fleisch, Schlachtnebenprodukten, Blut oder Insekten, von Geflügel der …
- 1602.3290 — Andere Zubereitungen und Konserven aus Fleisch, Schlachtnebenprodukten, Blut oder Insekten, von Geflügel der …
- 1602.3910 — Andere Zubereitungen und Konserven aus Fleisch, Schlachtnebenprodukten, Blut oder Insekten, von Geflügel der …
- 1602.3990 — Andere Zubereitungen und Konserven aus Fleisch, Schlachtnebenprodukten, Blut oder Insekten, von Geflügel der …
- 1602.4111 — Dosenschinken, innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 6) eingeführt
- 1602.4119 — Dosenschinken, andere
- 1602.4191 — Schinken und Stücke davon, andere, innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 6) eingeführt