Start › Kapitel 15 › Position 15.18
Zolltarifnummer 1518.0089
Sojaöl, epoxidiert, andere
- 15.18 Tierische, pflanzliche oder mikrobielle Fette und Öle und ihre Fraktionen, gekocht, oxidiert, dehydratisiert, geschwefelt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder in inertem Gas polymerisiert oder anders chemisch modifiziert, ausgenommen solche der Nr. 1516; nicht geniessbare Mischungen oder Zubereitungen von tierischen, pflanzlichen oder mikrobiellen Fetten oder Ölen oder von Fraktionen verschiedener Fette oder Öle dieses Kapitels, anderweit weder genannt noch inbegriffen
- – Sojaöl, epoxidiert
- – – andere
| Französisch | autre |
|---|---|
| Italienisch | altro |
| Englisch | other |
| HS-Code (6-stellig) | 1518.00 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 4.00 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 01) |
Präferenzansätze
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Entwicklungsländer und -gebiete | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Türkiye | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Libanon | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Lesotho | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Aegypten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Japan | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ukraine | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Montenegro | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 2.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Vereinigte Staaten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | Zollbegünstigungscode 01. |
Bewilligungspflicht
| Stelle | Anforderung | Ursprung |
|---|---|---|
| BAZG-eTS | Steuererleichterung erneuerbare Treibstoffe: tierische und pflanzliche Fette und Öle (s. "Bemerkungen", "Mineralölsteuer") (nicht in jedem Fall) | alle Länder |
| BAFU-IBTV | (nicht in jedem Fall) | alle Länder |
Nichtzollrechtliche Erlasse
| Erlass / Stelle | Hinweis | Ursprung |
|---|---|---|
| BAFU - Abfälle gelbes Kontrollverfahren | s. "Bemerkungen", "Abfallrecht" | alle Länder |
| BAFU - Abfälle grünes Kontrollverfahren | s. "Bemerkungen", "Abfallrecht" | alle Länder |
Zusätzliche Abgaben bei der Einfuhr
| Abgabe | Ansatz | Bedingung |
|---|---|---|
| MinöSt. andere (Steuererleichterung Biotreibstoffe) (MinöSt. andere) | Fr. 0.00 je 1000 Liter bei 15 °C | Steuererleichterung Biotreibstoffe: tierische und pflanzliche Fette und Öle (s. "Bemerkungen", "Mineralölsteuer") |
| MinöSt andere (MinöSt. andere) | Fr. 420.60 je 1000 Liter bei 15 °C | Mineralölsteuer (+ Mineralölsteuerzuschlag) (s. "Bemerkungen", "Mineralölsteuer") |
| MinöStz andere (MinöStz. andere) | Fr. 300.00 je 1000 Liter bei 15 °C | Mineralölsteuerzuschlag (s. "Bemerkungen", "Mineralölsteuer") |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 15.18
- 1518.0011 — zu Futterzwecken
- 1518.0019 — Tierische, pflanzliche oder mikrobielle Fette und Öle und ihre Fraktionen, gekocht, oxidiert, …
- 1518.0081 — zu Futterzwecken
- 1518.0092 — Tierische, pflanzliche oder mikrobielle Fette und Öle und ihre Fraktionen, gekocht, oxidiert, …
- 1518.0093 — zu Futterzwecken
- 1518.0097 — Tierische, pflanzliche oder mikrobielle Fette und Öle und ihre Fraktionen, gekocht, oxidiert, …
- 1520.0000 — Glycerol roh; Glycerinwasser und -unterlaugen