Start › Kapitel 15 › Position 15.16
Zolltarifnummer 1516.1010
zu Futterzwecken
- 15.16 Tierische, pflanzliche oder mikrobielle Fette und Öle und ihre Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht anders zubereitet
- – tierische Fette und Öle und ihre Fraktionen (1516.10)
- – – zu Futterzwecken
| Französisch | pour l'alimentation des animaux |
|---|---|
| Italienisch | per l'alimentazione di animali |
| Englisch | for animal feeding |
| HS-Code (6-stellig) | 1516.10 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 01) |
Präferenzansätze
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | In der Entwicklung am wenigsten fortgeschrittene Länder | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Golfkooperationsrat | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Zentralamerikanische Staaten | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Türkiye | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Marokko | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Westjordanland und Gazastreifen | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Nordmazedonien | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Mexiko | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Jordanien | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Chile | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Tunesien | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Libanon | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Lesotho | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Aegypten | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kanada | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Japan | vollständig aus Fischen hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ukraine | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Montenegro | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Hongkong | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Philippinen | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Färöer-Inseln | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Singapur | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt Zollbegünstigungscode 01. |
Bewilligungspflicht
| Stelle | Anforderung | Ursprung |
|---|---|---|
| BWL-rs | (nicht in jedem Fall) | alle Länder |
| BLV-VETDS | GGED, Bewilligung oder Gesundheitsbescheinigung erforderlich | EU (+AD,XI,SM), EFTA, and Lä ohne GTU, Alle Länder |
Zusätzliche Abgaben bei der Einfuhr
| Abgabe | Ansatz | Bedingung |
|---|---|---|
| Tiere und Tierprodukte auf dem Luftweg (GTK) | Fr. 1.47 je 100 kg brutto | auf dem Luftweg über die zugelassenen Flughäfen eingeführt |
| Tierprodukte auf dem Luftweg, aus Neuseeland (GTK) | Fr. 1.14 je 100 kg brutto | auf dem Luftweg über die zugelassenen Flughäfen eingeführt |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 15.16
- 1516.1091 — tierische Fette und Öle und ihre Fraktionen, andere, in Zisternen oder Metallfässern
- 1516.1099 — tierische Fette und Öle und ihre Fraktionen, andere, andere
- 1516.2010 — zu Futterzwecken
- 1516.2092 — hydriertes Rizinusöl, sog. "Opalwachs"
- 1516.2093 — pflanzliche Fette und Öle und ihre Fraktionen, andere, in Zisternen oder Metallfässern, andere
- 1516.2097 — hydriertes Rizinusöl, sog. "Opalwachs"
- 1516.2098 — pflanzliche Fette und Öle und ihre Fraktionen, andere, andere, andere
- 1516.3010 — zu Futterzwecken
- 1516.3093 — mikrobielle Fette und Öle und ihre Fraktionen, andere, in Zisternen oder Metallfässern
- 1516.3099 — mikrobielle Fette und Öle und ihre Fraktionen, andere, andere