Start › Kapitel 15 › Position 15.12
Zolltarifnummer 1512.1918
Fraktionen mit einem Schmelzpunkt, der über demjenigen des Sonnenblumen- oder Safloröls liegt, andere, in Zisternen oder Metallfässern
- 15.12 Sonnenblumenöl, Safloröl oder Baumwollsamenöl und ihre Fraktionen, auch raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert
- – Sonnenblumenöl oder Safloröl und ihre Fraktionen
- – – andere (1512.19)
- – – – Fraktionen mit einem Schmelzpunkt, der über demjenigen des Sonnenblumen- oder Safloröls liegt
- – – – – andere
- – – – – – in Zisternen oder Metallfässern
| Französisch | en citernes ou fûts métalliques |
|---|---|
| Italienisch | in cisterne o fusti metallici |
| Englisch | in tanks or metal drums |
| HS-Code (6-stellig) | 1512.19 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 157.25 | je 100 kg brutto | — |
| Fr. 1.00 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 03) |
| Fr. 1.00 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 10) |
Zoll berechnen (nur Zoll, ohne MWST und Zusatzabgaben)
Präferenzansätze
| Präferenzansatz | Ursprung (Freihandelsabkommen, APS) |
|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | In der Entwicklung am wenigsten fortgeschrittene Länder (Direktbeförderung), Lesotho (Direktbeförderung) |
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Entwicklungsländer und -gebiete | Zollbegünstigungscode 03. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Türkiye | Zollbegünstigungscode 03. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Libanon | Zollbegünstigungscode 03. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 03. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 03. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 03. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 03. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Montenegro | Zollbegünstigungscode 03. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Zollbegünstigungscode 03. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 03. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 03. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 03. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | Zollbegünstigungscode 03. |
Bewilligungspflicht
| Stelle | Anforderung | Ursprung |
|---|---|---|
| BWL-rs | (nicht in jedem Fall) | alle Länder |
| BAZG-eTS | Steuererleichterung erneuerbare Treibstoffe: tierische und pflanzliche Fette und Öle (s. "Bemerkungen", "Mineralölsteuer") (nicht in jedem Fall) | alle Länder |
| BAFU-IBTV | (nicht in jedem Fall) | alle Länder |
Nichtzollrechtliche Erlasse
| Erlass / Stelle | Hinweis | Ursprung |
|---|---|---|
| BAFU - Abfälle gelbes Kontrollverfahren | s. "Bemerkungen", "Abfallrecht" | alle Länder |
| BAFU - Abfälle grünes Kontrollverfahren | s. "Bemerkungen", "Abfallrecht" | alle Länder |
Zusätzliche Abgaben bei der Einfuhr
| Abgabe | Ansatz | Bedingung |
|---|---|---|
| MinöSt. andere (Steuererleichterung Biotreibstoffe) (MinöSt. andere) | Fr. 0.00 je 1000 Liter bei 15 °C | Steuererleichterung Biotreibstoffe: tierische und pflanzliche Fette und Öle (s. "Bemerkungen", "Mineralölsteuer") |
| MinöSt andere (MinöSt. andere) | Fr. 420.60 je 1000 Liter bei 15 °C | Mineralölsteuer (+ Mineralölsteuerzuschlag) (s. "Bemerkungen", "Mineralölsteuer") |
| MinöStz andere (MinöStz. andere) | Fr. 300.00 je 1000 Liter bei 15 °C | Mineralölsteuerzuschlag (s. "Bemerkungen", "Mineralölsteuer") |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 15.12
- 1512.1110 — zu Futterzwecken
- 1512.1190 — Sonnenblumenöl oder Safloröl und ihre Fraktionen, rohe Öle, andere
- 1512.1911 — zu Futterzwecken
- 1512.1919 — Fraktionen mit einem Schmelzpunkt, der über demjenigen des Sonnenblumen- oder Safloröls liegt, andere, anderes
- 1512.1991 — zu Futterzwecken
- 1512.1998 — Sonnenblumenöl oder Safloröl und ihre Fraktionen, andere, andere, andere, in Zisternen oder Metallfässern
- 1512.1999 — Sonnenblumenöl oder Safloröl und ihre Fraktionen, andere, andere, andere, anderes
- 1512.2110 — zu Futterzwecken
- 1512.2190 — Baumwollsamenöl und seine Fraktionen, rohes Öl, auch von Gossypol befreit, anderes
- 1512.2910 — zu Futterzwecken
- 1512.2991 — Baumwollsamenöl und seine Fraktionen, andere, andere, in Zisternen oder Metallfässern
- 1512.2999 — Baumwollsamenöl und seine Fraktionen, andere, andere, anderes