Start › Kapitel 13 › Position 13.02
Zolltarifnummer 1302.2021
Pektin, flüssig, zum Amidieren, Hydrolisieren, Verseifen, Standardisieren
- 13.02 Pflanzensäfte und -auszüge; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert
- – Pektinstoffe, Pektinate und Pektate (1302.20)
- – – Pektin, flüssig
- – – – zum Amidieren, Hydrolisieren, Verseifen, Standardisieren
| Französisch | destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée |
|---|---|
| Italienisch | per l'amidazione, l'idrolizzazione, la saponificazione, la standardizzazione |
| Englisch | for amidation, hydrolysis, saponification or standardisation |
| HS-Code (6-stellig) | 1302.20 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 46.80 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 01) |
Präferenzansätze
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Union | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Südafrikanische Zollunion | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | In der Entwicklung am wenigsten fortgeschrittene Länder | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Golfkooperationsrat | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Zentralamerikanische Staaten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Türkiye | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Westjordanland und Gazastreifen | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Nordmazedonien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Mexiko | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Chile | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Libanon | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Israel | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kanada | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Japan | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ukraine | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Montenegro | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Hongkong | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Philippinen | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ecuador | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Vereinigtes Königreich | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Singapur | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | Zollbegünstigungscode 01. |
Zusätzliche Abgaben bei der Einfuhr
| Abgabe | Ansatz | Bedingung |
|---|---|---|
| Normaler Steuersatz (SpSt) | Fr. 29.00 je 1 Liter 100% Alkohol | alkoholhaltige Erzeugnisse, Besteuerung zum normalen Steuersatz |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 13.02
- 1302.1100 — Pflanzensäfte und -auszüge, Opium
- 1302.1200 — Pflanzensäfte und -auszüge, von Süssholz
- 1302.1300 — Pflanzensäfte und -auszüge, von Hopfen
- 1302.1400 — Pflanzensäfte und -auszüge, von Meerträubel (Ephedra)
- 1302.1900 — Pflanzensäfte und -auszüge, andere
- 1302.2011 — Pektin, fest, zum Amidieren, Hydrolisieren, Verseifen, Standardisieren
- 1302.2019 — Pektin, fest, anderes
- 1302.2029 — Pektin, flüssig, anderes
- 1302.2090 — Pektinstoffe, Pektinate und Pektate, andere
- 1302.3100 — Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert, Agar-Agar
- 1302.3210 — zu technischen Zwecken
- 1302.3290 — Schleime und Verdickungsstoffe von Johannisbrot, Johannisbrotkernen oder von Guarkernen, auch modifiziert, …
- 1302.3900 — Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert, andere