Start › Kapitel 12 › Position 12.01
Zolltarifnummer 1201.9099
Sojabohnen, auch geschrotet, andere, andere, andere
- 12.01 Sojabohnen, auch geschrotet
- – andere (1201.90)
- – – andere
- – – – andere
| Französisch | autres |
|---|---|
| Italienisch | altre |
| Englisch | other |
| HS-Code (6-stellig) | 1201.90 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.10 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 01) |
| Fr. 0.10 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 26) |
Präferenzansätze
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Entwicklungsländer und -gebiete | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Lesotho | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Costa Rica | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.05 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Entwicklungsländer und -gebiete | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Lesotho | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Peru | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Costa Rica | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.05 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 26. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indien | Zollbegünstigungscode 26. |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 12.01
- 1201.1000 — Sojabohnen, auch geschrotet, zur Aussaat
- 1201.9010 — zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung
- 1201.9021 — zu Futterzwecken
- 1201.9023 — durch Extraktion
- 1201.9024 — durch Pressen
- 1201.9026 — durch Extraktion
- 1201.9027 — durch Pressen
- 1201.9091 — Sojabohnen, auch geschrotet, andere, andere, zur Herstellung von Nahrungsmitteln