Start › Kapitel 11 › Position 11.01
Zolltarifnummer 1101.0090
Mehl von Weizen oder Mengkorn, anderes
- 11.01 Mehl von Weizen oder Mengkorn
- – anderes
| Französisch | autres |
|---|---|
| Italienisch | altre |
| Englisch | other |
| HS-Code (6-stellig) | 1101.00 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 | je 100 kg brutto | — (Zollbegünstigungscode 01) |
Präferenzansätze
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Türkiye | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Lesotho | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Serbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Albanien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ukraine | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Montenegro | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Hongkong | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Bosnien-Herzegowina | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Philippinen | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Georgien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Ecuador | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indonesien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Indien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Vereinigte Staaten | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Kosovo | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 100 kg brutto | Korea (Süd) | Zollbegünstigungscode 01. |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 11.01
- 1101.0041 — Mehl von Weizen oder Mengkorn, zur menschlichen Ernährung, Quellmehl
- 1101.0043 — Mehl von Weizen oder Mengkorn, zur menschlichen Ernährung, anderes, von Dinkel
- 1101.0048 — Mehl von Weizen oder Mengkorn, zur menschlichen Ernährung, anderes, anderes
- 1101.0051 — zu Futterzwecken, Quellmehl
- 1101.0059 — zu Futterzwecken, anderes