Start › Kapitel 1 › Position 01.04
Zolltarifnummer 0104.1020
der Schafgattung, innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt (Schlachttiere)
- 01.04 Tiere der Schaf- oder Ziegengattung, lebend
- – der Schafgattung (0104.10)
- – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt (Schlachttiere)
| Französisch | importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) (animaux de boucherie) |
|---|---|
| Italienisch | importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) (da macello) |
| Englisch | within the limits of the tariff quota (Q. No. 5) (for slaughter) |
| HS-Code (6-stellig) | 0104.10 |
Zollansatz bei der Einfuhr
| Normalansatz | Bemessungsgrundlage | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 25.00 | je 1 Stück | — (Zollbegünstigungscode 01) |
Präferenzansätze
Besondere Ansätze
| Ansatz | Ursprung | Bedingung |
|---|---|---|
| Fr. 20.00 je 1 Stück | Europäische Freihandelsassoziation | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 20.00 je 1 Stück | Entwicklungsländer und -gebiete | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 20.00 je 1 Stück | Südafrikanische Zollunion | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 1 Stück | In der Entwicklung am wenigsten fortgeschrittene Länder | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 20.00 je 1 Stück | Chile | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 1 Stück | Lesotho | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 20.00 je 1 Stück | Japan | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 20.00 je 1 Stück | Kolumbien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 20.00 je 1 Stück | Peru | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 20.00 je 1 Stück | Costa Rica | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 20.00 je 1 Stück | China (ohne Hongkong) | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 1 Stück | Georgien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 20.00 je 1 Stück | Moldau, Republik | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 20.00 je 1 Stück | Indien | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 0.00 je 1 Stück | Kosovo | Zollbegünstigungscode 01. |
| Fr. 20.00 je 1 Stück | Korea (Süd) | Zollbegünstigungscode 01. |
Bewilligungspflicht
| Stelle | Anforderung | Ursprung |
|---|---|---|
| BLW | (nicht in jedem Fall) | alle Länder |
| BLV-VETDS | GGED, Bewilligung oder Gesundheitsbescheinigung erforderlich | EU (+AD,XI,SM), Norwegen, and Lä ohne GTU, Alle Länder |
| BLV-VETEU | GGED, Bewilligung oder Gesundheitsbescheinigung erforderlich | EU (+AD,XI,SM), Norwegen, and Lä ohne GTU |
Zusätzliche Abgaben bei der Einfuhr
| Abgabe | Ansatz | Bedingung |
|---|---|---|
| Tiere und Tierprodukte auf dem Luftweg (GTK) | Fr. 1.47 je 100 kg brutto | auf dem Luftweg über die zugelassenen Flughäfen eingeführt |
Stand der Ansätze 01.11.2026. Dazu kommt die Mehrwertsteuer auf dem Wert der Ware samt Zoll und Abgaben. Import-Check für diese Nummer: Zoll, MWST, Abgaben, Bewilligungen, CHF 19
Weitere Nummern der Position 01.04
- 0104.1010 — der Schafgattung, innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 4) eingeführt (Zuchttiere)
- 0104.1090 — der Schafgattung, andere
- 0104.2010 — der Ziegengattung, innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 4) eingeführt (Zuchttiere)
- 0104.2020 — der Ziegengattung, innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt (Schlachttiere)
- 0104.2090 — der Ziegengattung, andere