Start › Kapitel 44 › Position 44.07
44.07 — Holz, in der Längsrichtung gesägt oder besäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden durch Verleimen zusammengesetzt, mit einer Dicke von mehr als 6 mm
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| – Nadelholz | ||
| 4407.1100 | – – Kiefernholz (Pinus spp.) | Fr. 0.00 |
| 4407.1200 | – – Tannenholz (Abies spp.) und Fichtenholz (Picea spp.) | Fr. 0.00 |
| 4407.1300 | – – S-P-F (Fichtenholz (Picea spp.), Kieferholz (Pinus spp.) und Tannenholz (Abies spp.)) | Fr. 0.00 |
| 4407.1400 | – – Hem-fir (westliche Hemlock (Tsuga heterophylla) und Tannenholz (Abies spp.)) | Fr. 0.00 |
| 4407.1900 | – – anderes | Fr. 0.00 |
| – tropische Hölzer | ||
| 4407.2100 | – – Mahagoni (Swietenia spp.) | Fr. 0.00 |
| 4407.2200 | – – Virola, Imbuia und Balsa | Fr. 0.00 |
| 4407.2300 | – – Teak | Fr. 0.00 |
| 4407.2500 | – – Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau | Fr. 0.00 |
| 4407.2600 | – – White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti und Alan | Fr. 0.00 |
| 4407.2700 | – – Sapelli | Fr. 0.00 |
| 4407.2800 | – – Iroko | Fr. 0.00 |
| 4407.2900 | – – andere | Fr. 0.00 |
| – anderes | ||
| 4407.9100 | – – Eichenholz (Quercus spp.) | Fr. 0.00 |
| 4407.9200 | – – Buchenholz (Fagus spp.) | Fr. 0.00 |
| 4407.9300 | – – Ahornholz (Acer spp.) | Fr. 0.00 |
| 4407.9400 | – – Kirschbaumholz (Prunus spp.) | Fr. 0.00 |
| 4407.9500 | – – Eschenholz (Fraxinus spp.) | Fr. 0.00 |
| 4407.9600 | – – Birkenholz (Betula spp.) | Fr. 0.00 |
| 4407.9700 | – – Pappelholz (Populus spp.) | Fr. 0.00 |
| 4407.9900 | – – anderes | Fr. 0.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.