Start › Kapitel 44 › Position 44.03
44.03 — Rohholz, auch entrindet, entsplintet oder zwei- oder vierseitig behauen
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| – mit Farbe, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt | ||
| 4403.1100 | – – Nadelholz | Fr. 0.00 |
| 4403.1200 | – – anderes als Nadelholz | Fr. 0.00 |
| – anderes, Nadelholz | ||
| 4403.2100 | – – Kiefernholz (Pinus spp.), mit einer kleinsten Querschnittsdimension von 15 cm oder mehr | Fr. 0.00 |
| 4403.2200 | – – Kiefernholz (Pinus spp.), anderes | Fr. 0.00 |
| 4403.2300 | – – Tannenholz (Abies spp.) und Fichtenholz (Picea spp.), mit einer kleinsten Querschnittsdimension von 15 cm oder mehr | Fr. 0.00 |
| 4403.2400 | – – Tannenholz (Abies spp.) und Fichtenholz (Picea spp.), anderes | Fr. 0.00 |
| 4403.2500 | – – anderes, mit einer kleinsten Querschnittsdimension von 15 cm oder mehr | Fr. 0.00 |
| 4403.2600 | – – anderes | Fr. 0.00 |
| – anderes, tropische Hölzer | ||
| 4403.4100 | – – Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Meranti Bakau | Fr. 0.00 |
| 4403.4200 | – – Teak | Fr. 0.00 |
| 4403.4900 | – – andere | Fr. 0.00 |
| – anderes | ||
| 4403.9100 | – – Eichenholz (Quercus spp.) | Fr. 0.00 |
| 4403.9300 | – – Buchenholz (Fagus spp.), mit einer kleinsten Querschnittsdimension von 15 cm oder mehr | Fr. 0.00 |
| 4403.9400 | – – Buchenholz (Fagus spp.), anderes | Fr. 0.00 |
| 4403.9500 | – – Birkenholz (Betula spp.), mit einer kleinsten Querschnittsdimension von 15 cm oder mehr | Fr. 0.00 |
| 4403.9600 | – – Birkenholz (Betula spp.), anderes | Fr. 0.00 |
| 4403.9700 | – – Pappelholz (Populus spp.) | Fr. 0.00 |
| 4403.9800 | – – Eucalyptusholz (Eucalyptus spp.) | Fr. 0.00 |
| 4403.9900 | – – anderes | Fr. 0.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.