Start › Kapitel 39 › Position 39.07
39.07 — Polyacetale, andere Polyether und Epoxidharze, in Primärformen; Polycarbonate, Alkydharze, Allylpolyester und andere Polyester, in Primärformen
Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 3907.1000 | – Polyacetale | Fr. 0.00 |
| – andere Polyether | ||
| 3907.2100 | – – Bis(polyoxyethylen) Methylphosphonat | Fr. 0.00 |
| 3907.2900 | – – andere | Fr. 0.00 |
| 3907.3000 | – Epoxidharze | Fr. 0.00 |
| 3907.4000 | – Polycarbonate | Fr. 0.00 |
| 3907.5000 | – Alkydharze | Fr. 0.00 |
| – Poly(ethylenterephthalat) | ||
| 3907.6100 | – – mit einer Viskositätszahl von 78 ml/g oder mehr | Fr. 0.00 |
| 3907.6900 | – – andere | Fr. 0.00 |
| 3907.7000 | – Poly(milchsäure) | Fr. 0.00 |
| – andere Polyester | ||
| 3907.9100 | – – ungesättigt | Fr. 0.00 |
| 3907.9900 | – – andere | Fr. 0.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.