Start › Kapitel 22 › Position 22.04
22.04 — Wein aus frischen Weintrauben, einschliesslich mit Alkohol angereicherter Wein; Traubenmost, anderer als solcher der Nr. 2009
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n° 2009
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 2204.1000 | – Schaumwein | Fr. 91.00 |
| – anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder aufgehalten wurde | ||
| 2204.21 | – – in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 2 l | |
| – – – Naturwein | ||
| – – – – weisser | ||
| 2204.2121 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 23 bis 25) eingeführt | Fr. 50.00 |
| 2204.2129 | – – – – – anderer | Fr. 3.00 |
| – – – – roter | ||
| – – – – – in gewöhnlichen Fiaschi mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1 l | ||
| 2204.2131 | – – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 23 bis 25) eingeführt | Fr. 34.00 |
| 2204.2139 | – – – – – – anderer | Fr. 2.42 |
| – – – – – anderer | ||
| 2204.2141 | – – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 23 bis 25) eingeführt | Fr. 50.00 |
| 2204.2149 | – – – – – – anderer | Fr. 2.45 |
| 2204.2150 | – – – Süssweine, Weinspezialitäten und Mistellen | Fr. 25.00 |
| 2204.22 | – – in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 2 l, jedoch nicht mehr als 10 l | |
| – – – – Trinkweine | ||
| – – – – – weisse | ||
| – – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 23 bis 25) eingeführt | ||
| 2204.2221 | – – – – – – – mit einem Alkoholgehalt von mehr als 13 % Vol | Fr. 46.00 |
| 2204.2222 | – – – – – – – mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 13 % Vol | Fr. 34.00 |
| 2204.2229 | – – – – – – andere | Fr. 3.27 |
| – – – – – rote | ||
| 2204.2231 | – – – – – – – mit einem Alkoholgehalt von mehr als 13 % Vol | Fr. 42.00 |
| 2204.2232 | – – – – – – – mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 13 % Vol | Fr. 34.00 |
| 2204.2239 | – – – – – – andere | Fr. 1.08 |
| – – – – Verarbeitungsweine | ||
| 2204.2241 | – – – – – weisse | Fr. 29.00 |
| 2204.2242 | – – – – – rote | Fr. 29.00 |
| 2204.2250 | – – – Süssweine, Weinspezialitäten und Mistellen | Fr. 25.50 |
| 2204.29 | – – andere | |
| 2204.2923 | – – – – – – – mit einem Alkoholgehalt von mehr als 13 % Vol | Fr. 46.00 |
| 2204.2924 | – – – – – – – mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 13 % Vol | Fr. 34.00 |
| 2204.2928 | – – – – – – andere | Fr. 3.27 |
| 2204.2933 | – – – – – – – mit einem Alkoholgehalt von mehr als 13 % Vol | Fr. 42.00 |
| 2204.2934 | – – – – – – – mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 13 % Vol | Fr. 34.00 |
| 2204.2938 | – – – – – – andere | Fr. 1.08 |
| 2204.2943 | – – – – – weisse | Fr. 29.00 |
| 2204.2944 | – – – – – rote | Fr. 29.00 |
| 2204.2960 | – – – Süssweine, Weinspezialitäten und Mistellen | Fr. 25.50 |
| 2204.3000 | – anderer Traubenmost | Fr. 0.34 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.