Start › Kapitel 20 › Position 20.07
20.07 — Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmus und Fruchtpasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 2007.1000 | – homogenisierte Zubereitungen | Fr. 10.50 |
| – andere | ||
| 2007.91 | – – von Zitrusfrüchten | |
| 2007.9110 | – – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen | Fr. 14.00 |
| 2007.9120 | – – – mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen | Fr. 12.45 |
| 2007.99 | – – andere | |
| – – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen | ||
| 2007.9911 | – – – – tropische Früchte | Fr. 4.00 |
| 2007.9919 | – – – – andere | Fr. 14.00 |
| – – – mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen | ||
| 2007.9921 | – – – – tropische Früchte | Fr. 12.45 |
| 2007.9929 | – – – – andere | Fr. 12.45 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.