Start › Kapitel 20 › Position 20.05
20.05 — Andere Gemüse, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, andere als Erzeugnisse der Nr. 2006
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du numéro 2006
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 2005.1000 | – homogenisierte Gemüse | Fr. 49.00 |
| 2005.20 | – Kartoffeln | |
| – – Zubereitungen in Form von Mehl, Griess oder Flocken, aus vorwiegend Kartoffeln | ||
| 2005.2011 | – – – mit einem Gehalt an Kartoffeln von mehr als 80 Gewichtsprozent | Fr. 142.95 |
| 2005.2012 | – – – mit einem Gehalt an Kartoffeln von nicht mehr als 80 Gewichtsprozent | Fr. 102.15 |
| – – in dünnen Scheiben oder feinen Stäbchen, in Fett oder Öl gebacken, und extrudierte Erzeugnisse | ||
| – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 14) eingeführt | ||
| 2005.2021 | – – – – in Behältnissen von mehr als 5 kg | Fr. 50.00 |
| 2005.2022 | – – – – andere | Fr. 70.00 |
| 2005.2029 | – – – andere | Fr. 785.00 |
| – – andere | ||
| 2005.2092 | – – – – in Behältnissen von mehr als 5 kg | Fr. 50.00 |
| 2005.2093 | – – – – andere | Fr. 70.00 |
| 2005.2099 | – – – andere | Fr. 257.30 |
| 2005.40 | – Erbsen (Pisum sativum) | |
| 2005.4010 | – – in Behältnissen von mehr als 5 kg | Fr. 42.50 |
| 2005.4090 | – – andere | Fr. 59.50 |
| – Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.) | ||
| 2005.51 | – – Bohnen, ausgelöst | |
| 2005.5110 | – – – in Behältnissen von mehr als 5 kg | Fr. 42.50 |
| 2005.5190 | – – – andere | Fr. 59.50 |
| 2005.59 | – – andere | |
| 2005.5910 | – – – in Behältnissen von mehr als 5 kg | Fr. 42.50 |
| 2005.5990 | – – – andere | Fr. 59.50 |
| 2005.60 | – Spargeln | |
| 2005.6010 | – – in Behältnissen von mehr als 5 kg | Fr. 29.00 |
| 2005.6090 | – – andere | Fr. 14.00 |
| 2005.70 | – Oliven | |
| 2005.7010 | – – in Behältnissen von mehr als 5 kg | Fr. 0.00 |
| 2005.7090 | – – andere | Fr. 0.00 |
| 2005.8000 | – Zuckermais (Zea mays var. saccharata) | Fr. 0.00 |
| – andere Gemüse und Gemüsemischungen | ||
| 2005.91 | – – Bambussprossen | |
| 2005.9110 | – – – in Behältnissen von mehr als 5 kg | Fr. 42.50 |
| 2005.9190 | – – – andere | Fr. 59.50 |
| 2005.99 | – – andere | |
| 2005.9910 | – – – Sauerkraut | Fr. 38.00 |
| – – – andere, in Behältnissen von mehr als 5 kg | ||
| 2005.9911 | – – – – andere Gemüse | Fr. 42.50 |
| – – – – Gemüsemischungen | ||
| – – – – – Kartoffeln enthaltend | ||
| 2005.9921 | – – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 14) eingeführt | Fr. 50.00 |
| 2005.9929 | – – – – – – andere | Fr. 336.60 |
| 2005.9939 | – – – – – andere Mischungen | Fr. 42.50 |
| – – – andere, in Behältnissen von nicht mehr als 5 kg | ||
| 2005.9941 | – – – – andere Gemüse | Fr. 59.50 |
| 2005.9951 | – – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 14) eingeführt | Fr. 70.00 |
| 2005.9959 | – – – – – – andere | Fr. 336.60 |
| 2005.9969 | – – – – – andere Mischungen | Fr. 59.50 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.