Start › Kapitel 12 › Position 12.07
12.07 — Andere Ölsaaten und ölhaltige Früchte, auch geschrotet
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 1207.10 | – Palmnüsse und Palmkerne | |
| 1207.1010 | – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| – – zur Ölgewinnung | ||
| 1207.1021 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| – – – zur Herstellung von Speiseöl | ||
| 1207.1023 | – – – – durch Extraktion | Fr. 57.35 |
| 1207.1024 | – – – – durch Pressen | Fr. 50.55 |
| – – – andere | ||
| 1207.1026 | – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1207.1027 | – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1207.1091 | – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1207.1099 | – – – andere | Fr. 0.10 |
| – Baumwollsamen | ||
| 1207.2100 | – – zur Aussaat | Fr. 0.10 |
| 1207.29 | – – andere | |
| 1207.2910 | – – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| 1207.2921 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| 1207.2923 | – – – – – durch Extraktion | Fr. 27.20 |
| 1207.2924 | – – – – – durch Pressen | Fr. 20.45 |
| 1207.2926 | – – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1207.2927 | – – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1207.2991 | – – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1207.2999 | – – – – andere | Fr. 0.10 |
| 1207.30 | – Rizinussamen | |
| 1207.3010 | – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| 1207.3021 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| 1207.3023 | – – – – durch Extraktion | Fr. 61.10 |
| 1207.3024 | – – – – durch Pressen | Fr. 54.30 |
| 1207.3026 | – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1207.3027 | – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1207.3091 | – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1207.3099 | – – – andere | Fr. 0.10 |
| 1207.40 | – Sesamsamen | |
| 1207.4010 | – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| 1207.4021 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| 1207.4023 | – – – – durch Extraktion | Fr. 67.85 |
| 1207.4024 | – – – – durch Pressen | Fr. 61.10 |
| 1207.4026 | – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1207.4027 | – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1207.4091 | – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1207.4099 | – – – andere | Fr. 0.10 |
| 1207.50 | – Senfsamen | |
| 1207.5010 | – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| 1207.5021 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| 1207.5023 | – – – – durch Extraktion | Fr. 27.20 |
| 1207.5024 | – – – – durch Pressen | Fr. 20.45 |
| 1207.5026 | – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1207.5027 | – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1207.5091 | – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1207.5099 | – – – andere | Fr. 0.10 |
| 1207.60 | – Saflorsamen (Carthamus tinctorius) | |
| 1207.6010 | – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| 1207.6021 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| 1207.6023 | – – – – durch Extraktion | Fr. 34.00 |
| 1207.6024 | – – – – durch Pressen | Fr. 27.20 |
| 1207.6026 | – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1207.6027 | – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1207.6091 | – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1207.6099 | – – – andere | Fr. 0.10 |
| 1207.70 | – Melonensamen | |
| 1207.7010 | – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| 1207.7021 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| 1207.7023 | – – – – durch Extraktion | Fr. 68.25 |
| 1207.7024 | – – – – durch Pressen | Fr. 61.45 |
| 1207.7026 | – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1207.7027 | – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1207.7091 | – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1207.7099 | – – – andere | Fr. 0.10 |
| – andere | ||
| 1207.91 | – – Mohnsamen | |
| 1207.9111 | – – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| 1207.9113 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| 1207.9114 | – – – – – durch Extraktion | Fr. 54.30 |
| 1207.9115 | – – – – – durch Pressen | Fr. 47.55 |
| 1207.9116 | – – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1207.9117 | – – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1207.9118 | – – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1207.9119 | – – – – andere | Fr. 0.10 |
| 1207.99 | – – andere | |
| – – – Sheanüsse | ||
| 1207.9921 | – – – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| 1207.9922 | – – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| 1207.9923 | – – – – – – durch Extraktion | Fr. 47.55 |
| 1207.9924 | – – – – – – durch Pressen | Fr. 40.75 |
| 1207.9925 | – – – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1207.9926 | – – – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1207.9927 | – – – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1207.9929 | – – – – – andere | Fr. 0.10 |
| 1207.9981 | – – – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| 1207.9983 | – – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| 1207.9984 | – – – – – – durch Extraktion | Fr. 68.25 |
| 1207.9985 | – – – – – – durch Pressen | Fr. 61.45 |
| 1207.9986 | – – – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1207.9987 | – – – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1207.9988 | – – – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1207.9989 | – – – – – andere | Fr. 0.10 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.