Start › Kapitel 12 › Position 12.05
12.05 — Rübsen- oder Rapssamen, auch geschrotet
Graines de navette ou de colza, même concassées
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 1205.10 | – Rübsen- oder Rapssamen mit geringem Gehalt an Erucasäure | |
| – – Rübsensamen | ||
| 1205.1010 | – – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| – – – zur Ölgewinnung | ||
| 1205.1021 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| – – – – zur Herstellung von Speiseöl | ||
| 1205.1023 | – – – – – durch Extraktion | Fr. 50.25 |
| 1205.1024 | – – – – – durch Pressen | Fr. 43.45 |
| – – – – andere | ||
| 1205.1026 | – – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1205.1027 | – – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1205.1031 | – – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1205.1039 | – – – – andere | Fr. 0.10 |
| – – Rapssamen | ||
| 1205.1040 | – – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| 1205.1051 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| 1205.1053 | – – – – – durch Extraktion | Fr. 57.05 |
| 1205.1054 | – – – – – durch Pressen | Fr. 50.25 |
| 1205.1056 | – – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1205.1057 | – – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1205.1061 | – – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1205.1069 | – – – – andere | Fr. 0.10 |
| 1205.90 | – andere | |
| 1205.9010 | – – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| 1205.9021 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| 1205.9023 | – – – – – durch Extraktion | Fr. 50.25 |
| 1205.9024 | – – – – – durch Pressen | Fr. 43.45 |
| 1205.9026 | – – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1205.9027 | – – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1205.9031 | – – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1205.9039 | – – – – andere | Fr. 0.10 |
| 1205.9040 | – – – zu Futterzwecken, andere als solche zur Ölgewinnung | Fr. 0.00 |
| 1205.9051 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.10 |
| 1205.9053 | – – – – – durch Extraktion | Fr. 57.05 |
| 1205.9054 | – – – – – durch Pressen | Fr. 50.25 |
| 1205.9056 | – – – – – durch Extraktion | Fr. 0.10 |
| 1205.9057 | – – – – – durch Pressen | Fr. 0.10 |
| 1205.9061 | – – – – für die menschliche Ernährung | Fr. 0.10 |
| 1205.9069 | – – – – andere | Fr. 0.10 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.