Start › Kapitel 11 › Position 11.08
11.08 — Stärke; Inulin
Amidons et fécules; inuline
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| – Stärke | ||
| 1108.11 | – – Weizenstärke | |
| 1108.1110 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 10.35 |
| 1108.1120 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1108.1190 | – – – andere | Fr. 3.00 |
| 1108.12 | – – Maisstärke | |
| 1108.1210 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 10.35 |
| 1108.1220 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1108.1290 | – – – andere | Fr. 2.50 |
| 1108.13 | – – Kartoffelstärke | |
| 1108.1310 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 6.35 |
| 1108.1320 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1108.1390 | – – – andere | Fr. 2.00 |
| 1108.14 | – – Maniokstärke (Cassavestärke) | |
| 1108.1410 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 10.35 |
| 1108.1420 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1108.1490 | – – – andere | Fr. 2.00 |
| 1108.19 | – – andere Stärke | |
| – – – Reisstärke | ||
| 1108.1911 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 6.35 |
| 1108.1912 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1108.1919 | – – – – andere | Fr. 2.00 |
| – – – andere | ||
| 1108.1991 | – – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 10.35 |
| 1108.1992 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1108.1999 | – – – – andere | Fr. 3.00 |
| 1108.20 | – Inulin | |
| 1108.2010 | – – zur Herstellung von Bier | Fr. 10.35 |
| 1108.2020 | – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1108.2090 | – – anderes | Fr. 3.00 |
| 1109.0000 | – Kleber von Weizen, auch getrocknet | Fr. 2.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.