Start › Kapitel 11 › Position 11.07
11.07 — Malz, auch geröstet
Malt, même torréfié
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 1107.10 | – nicht geröstet | |
| – – nicht zerkleinert | ||
| 1107.1011 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 0.00 |
| 1107.1012 | – – – zur menschlichen Ernährung | Fr. 50.70 |
| 1107.1013 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1107.1019 | – – – anderes | Fr. 0.50 |
| – – anderes | ||
| 1107.1091 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 0.00 |
| – – – zur menschlichen Ernährung | ||
| 1107.1092 | – – – – Malzmehl von Weizen (einschliesslich Dinkel), Roggen, Mengkorn oder Triticale | Fr. 50.70 |
| 1107.1093 | – – – – anderes | Fr. 50.70 |
| 1107.1094 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1107.1099 | – – – – anderes | Fr. 134.00 |
| 1107.20 | – geröstet | |
| 1107.2011 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 0.00 |
| 1107.2012 | – – – zur menschlichen Ernährung | Fr. 50.70 |
| 1107.2013 | – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1107.2019 | – – – anderes | Fr. 0.50 |
| 1107.2091 | – – – zur Herstellung von Bier | Fr. 0.00 |
| 1107.2092 | – – – – Malzmehl von Weizen (einschliesslich Dinkel), Roggen, Mengkorn oder Triticale | Fr. 50.70 |
| 1107.2093 | – – – – anderes | Fr. 50.70 |
| 1107.2094 | – – – – zu Futterzwecken | Fr. 0.00 |
| 1107.2099 | – – – – anderes | Fr. 50.70 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.