Start › Kapitel 10 › Position 10.01
10.01 — Weizen und Mengkorn
Froment (blé) et méteil
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| – Hartweizen | ||
| 1001.1100 | – – zur Aussaat | Fr. 11.90 |
| 1001.19 | – – anderer | |
| 1001.1910 | – – – zur Herstellung von Braumalz oder Bier | Fr. 3.35 |
| – – – anderer | ||
| – – – – zur menschlichen Ernährung | ||
| 1001.1921 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 26) eingeführt | Fr. 1.00 |
| 1001.1929 | – – – – – anderer | Fr. 30.00 |
| – – – – zu Futterzwecken | ||
| 1001.1931 | – – – – – anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend | Fr. 9.00 |
| 1001.1939 | – – – – – anderer | Fr. 6.00 |
| 1001.1940 | – – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.60 |
| 1001.1990 | – – – – anderer | Fr. 0.50 |
| – andere | ||
| 1001.9100 | – – zur Aussaat | Fr. 40.00 |
| 1001.99 | – – andere | |
| 1001.9910 | – – – zur Herstellung von Braumalz oder Bier | Fr. 28.35 |
| – – – andere | ||
| 1001.9921 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 27) eingeführt | Fr. 15.00 |
| 1001.9929 | – – – – – andere | Fr. 40.00 |
| 1001.9931 | – – – – – anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend | Fr. 9.00 |
| 1001.9939 | – – – – – andere | Fr. 6.00 |
| 1001.9940 | – – – – zu technischen Zwecken | Fr. 0.60 |
| 1001.9990 | – – – – andere | Fr. 0.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.