Start › Kapitel 9 › Position 09.10
09.10 — Ingwer, Safran, Kurkuma, Thymian, Lorbeerblätter, Curry und andere Gewürze
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| – Ingwer | ||
| 0910.1100 | – – weder zerrieben noch in Pulverform | Fr. 3.75 |
| 0910.1200 | – – zerrieben oder in Pulverform | Fr. 3.75 |
| 0910.2000 | – Safran | Fr. 68.00 |
| 0910.3000 | – Kurkuma | Fr. 5.00 |
| – andere Gewürze | ||
| 0910.9100 | – – Mischungen im Sinne der Anmerkung 1 b) zu diesem Kapitel | Fr. 5.00 |
| 0910.9900 | – – andere | Fr. 5.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.