Start › Kapitel 2 › Position 02.03
02.03 — Fleisch von Tieren der Schweinegattung, frisch, gekühlt oder gefroren
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| – frisch oder gekühlt | ||
| 0203.11 | – – in ganzen oder halben Tierkörpern | |
| 0203.1110 | – – – von Wildschweinen | Fr. 9.00 |
| – – – andere | ||
| 0203.1191 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 6) eingeführt | Fr. 43.00 |
| 0203.1199 | – – – – andere | Fr. 347.00 |
| 0203.12 | – – Schinken, Schultern und Stücke davon, nicht ausgebeint | |
| 0203.1210 | – – – von Wildschweinen | Fr. 7.00 |
| 0203.1291 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 6) eingeführt | Fr. 50.00 |
| 0203.1299 | – – – – andere | Fr. 508.00 |
| 0203.19 | – – anderes | |
| 0203.1910 | – – – von Wildschweinen | Fr. 7.00 |
| – – – anderes | ||
| 0203.1981 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 6) eingeführt | Fr. 50.00 |
| 0203.1991 | – – – – – Carrés und Teile davon | Fr. 2’304.00 |
| 0203.1999 | – – – – – anderes | Fr. 396.00 |
| – gefroren | ||
| 0203.21 | – – in ganzen oder halben Tierkörpern | |
| 0203.2110 | – – – von Wildschweinen | Fr. 9.00 |
| 0203.2191 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 6) eingeführt | Fr. 43.00 |
| 0203.2199 | – – – – andere | Fr. 355.00 |
| 0203.22 | – – Schinken, Schultern und Stücke davon, nicht ausgebeint | |
| 0203.2210 | – – – von Wildschweinen | Fr. 7.00 |
| 0203.2291 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 6) eingeführt | Fr. 50.00 |
| 0203.2299 | – – – – andere | Fr. 474.00 |
| 0203.29 | – – anderes | |
| 0203.2910 | – – – von Wildschweinen | Fr. 7.00 |
| 0203.2981 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 6) eingeführt | Fr. 50.00 |
| 0203.2991 | – – – – – Carrés und Teile davon | Fr. 2’304.00 |
| 0203.2999 | – – – – – anderes | Fr. 329.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.