Start › Kapitel 2 › Position 02.02
02.02 — Fleisch von Tieren der Rindviehgattung, gefroren
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| 0202.10 | – in ganzen oder halben Tierkörpern | |
| – – von Kälbern | ||
| 0202.1011 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt | Fr. 94.00 |
| 0202.1019 | – – – andere | Fr. 758.00 |
| – – andere | ||
| 0202.1091 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt | Fr. 69.00 |
| 0202.1099 | – – – andere | Fr. 758.00 |
| 0202.20 | – andere Stücke, nicht ausgebeint | |
| 0202.2011 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt | Fr. 109.00 |
| 0202.2019 | – – – andere | Fr. 1’233.00 |
| 0202.2091 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt | Fr. 159.00 |
| 0202.2099 | – – – andere | Fr. 1’233.00 |
| 0202.30 | – ausgebeint | |
| 0202.3011 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt | Fr. 109.00 |
| 0202.3019 | – – – andere | Fr. 2’057.00 |
| 0202.3091 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt | Fr. 109.00 |
| 0202.3099 | – – – andere | Fr. 2’057.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.