Start › Kapitel 1 › Position 01.02
01.02 — Tiere der Rindviehgattung, lebend
Animaux vivants de l'espèce bovine
| Nummer | Bezeichnung | Normalansatz |
|---|---|---|
| – Hausrinder | ||
| 0102.21 | – – reinrassige Zuchttiere | |
| 0102.2110 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 2) eingeführt | Fr. 60.00 |
| – – – andere | ||
| 0102.2191 | – – – – der Rassen Braunvieh, Fleckvieh, Holstein | Fr. 1’500.00 |
| 0102.2199 | – – – – andere | Fr. 1’500.00 |
| 0102.29 | – – andere | |
| – – – zum Schlachten | ||
| 0102.2911 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt | Fr. 95.00 |
| 0102.2919 | – – – – andere | Fr. 1’275.00 |
| 0102.2991 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 2) eingeführt | Fr. 60.00 |
| 0102.2999 | – – – – andere | Fr. 1’275.00 |
| – Büffel | ||
| 0102.31 | – – reinrassige Zuchttiere | |
| 0102.3110 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 2) eingeführt | Fr. 60.00 |
| 0102.3190 | – – – andere | Fr. 1’500.00 |
| 0102.39 | – – andere | |
| 0102.3911 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt | Fr. 95.00 |
| 0102.3919 | – – – – andere | Fr. 1’275.00 |
| 0102.3991 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 2) eingeführt | Fr. 60.00 |
| 0102.3999 | – – – – andere | Fr. 1’275.00 |
| 0102.90 | – andere | |
| 0102.9012 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5) eingeführt | Fr. 95.00 |
| 0102.9018 | – – – andere | Fr. 1’275.00 |
| 0102.9092 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 2) eingeführt | Fr. 60.00 |
| 0102.9098 | – – – andere | Fr. 1’275.00 |
Normalansatz der Hauptlinie, Bemessungsgrundlage auf jeder Nummer. Präferenzansätze, Bewilligungen und Zusatzabgaben stehen auf der Seite der Nummer.